Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Iona
Navy
|
72
C-
|
Overall |
83
B-
|
|
69
D+
|
Power |
84
B
|
|
66
D
6099
|
Offensive |
86
B
6099
|
|
Iona
6099
Navy
6099
|
||
|
74
C
6099
|
Defensive |
77
C+
6099
|
|
Iona
6099
Navy
6099
|
||
|
60
D-
|
SoS (Current) |
67
D+
|
|
60
D-
|
SoS (Future) |
67
D+
|
Iona
Navy
| 253 | Overall | 146 |
| 283 | Power | 143 |
| 305 | Offensive | 120 |
| 231 | Defensive | 206 |
| 360 | SoS (Current) | 294 |
| 360 | SoS (Future) | 294 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Navy 89%, Iona 11% at Navy.
Navy's win probability against Iona is trending down — from 82% to 78% over the last 6 weeks.
Navy's win probability against Iona is trending down — from 87% to 84% over the last 6 weeks.
Navy's win probability against Iona has held at 89% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Iona | Neutral | At Navy |
|---|---|---|---|
| Pre | 72% | 79% | 85% |
| Wk 1 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 2 | 90% | 94% | 96% |
| Wk 3 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 4 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 5 | 84% | 89% | 92% |
| Wk 6 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 7 | 69% | 76% | 83% |
| Wk 8 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 9 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 10 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 11 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 12 | 78% | 84% | 89% |
| Wk 13 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 14 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 15 | 84% | 89% | 92% |
| Wk 16 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 17 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 18 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 19 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 20 | 80% | 86% | 90% |
| Wk 21 | 79% | 85% | 89% |
| Wk 22 | 79% | 85% | 89% |
| Wk 23 | 78% | 84% | 89% |
| Wk 24 | 78% | 84% | 89% |
Iona
Navy
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
19-12 (61.3%) |
Overall |
21-9 (70%) |
|
9-5 (64.3%) |
Home |
12-4 (75%) |
|
9-6 (60%) |
Away |
9-5 (64.3%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
2-8 (20%) |
Versus > .500 Teams |
5-8 (38.5%) |
|
17-4 (81%) |
Versus < .500 Teams |
16-1 (94.1%) |
|
7-3 (70%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Iona
Navy
| #146 Navy | Best Win | #66 Florida |
| #347 St Peter's | Worst Loss | #253 Iona |
| 28 pts vs #359 Niagara | Largest MOV | 39 pts vs #297 Lafayette |
| 36 pts vs #74 Fairfield | Largest MOD | 21 pts vs #72 Harvard |
Iona
Navy
| 60.2 | Points per Game | 69.2 |
| 59.9 | Points Against | 61.3 |
| 61.9 | Home PPG | 67.1 |
| 58.1 | Home PA | 57.1 |
| 58.5 | Away PPG | 71.6 |
| 62.1 | Away PA | 66.1 |
| 382-546 | Opponent Record | 434-494 |
| 273.8 | Avg Opponent Rank | 224.5 |
| W 6 | Longest Streak | W 11 |
| L 1 | Current Streak | L 2 |
Iona
Navy
| Mar 8 | Quinnipiac (27-7) | L62-63 | Mar 19 | at Harvard (20-12) | L52-73 |
| Mar 7 | Siena (13-17) | W59-50 | Mar 12 | vs Lehigh (17-15) | L76-81 |
| Feb 26 | vs Manhattan (11-20) | W65-59 | Mar 9 | vs Boston Univ (10-20) | W76-66 |
| Feb 21 | at St Peter's (6-23) | W66-55 | Mar 4 | vs Loyola MD (12-18) | W72-50 |
| Feb 19 | at Siena (13-17) | W61-52 | Feb 28 | at Colgate (6-24) | W73-63 |
| Feb 14 | vs Niagara (1-28) | W72-55 | Feb 21 | at Army (25-8) | W54-51 |
| Feb 12 | vs Canisius (5-24) | W52-45 | Feb 18 | at Lehigh (17-15) | L64-75 |
| Feb 7 | at Fairfield (28-5) | L46-82 | Feb 14 | vs Colgate (6-24) | W66-38 |
| Feb 5 | vs Mt St Mary's (15-15) | L62-63 | Feb 11 | vs Bucknell (10-19) | W66-43 |
| Jan 31 | at Manhattan (11-20) | W65-51 | Feb 7 | at American Univ (7-23) | W86-58 |
vs
Women's College Basketball