Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Marist
Lafayette
|
66
D
|
Overall |
67
D+
|
|
66
D
|
Power |
68
D+
|
|
68
D+
6099
|
Offensive |
68
D+
6099
|
|
Marist
6099
Lafayette
6099
|
||
|
69
D+
6099
|
Defensive |
71
C-
6099
|
|
Marist
6099
Lafayette
6099
|
||
|
64
D
|
SoS (Current) |
64
D
|
|
64
D
|
SoS (Future) |
64
D
|
Marist
Lafayette
| 306 | Overall | 297 |
| 304 | Power | 291 |
| 292 | Offensive | 290 |
| 278 | Defensive | 263 |
| 328 | SoS (Current) | 327 |
| 328 | SoS (Future) | 327 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Lafayette 63%, Marist 37% at Lafayette.
Lafayette's win probability against Marist has held at 44% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Lafayette's win probability against Marist has held at 54% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Lafayette's win probability against Marist has held at 63% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Marist | Neutral | At Lafayette |
|---|---|---|---|
| Pre | 26% | 35% | 44% |
| Wk 1 | 27% | 36% | 45% |
| Wk 2 | 29% | 37% | 46% |
| Wk 3 | 20% | 27% | 35% |
| Wk 4 | 29% | 38% | 47% |
| Wk 5 | 27% | 35% | 44% |
| Wk 6 | 35% | 44% | 54% |
| Wk 7 | 38% | 47% | 57% |
| Wk 8 | 37% | 46% | 56% |
| Wk 9 | 35% | 44% | 53% |
| Wk 10 | 36% | 45% | 55% |
| Wk 11 | 29% | 37% | 46% |
| Wk 12 | 28% | 36% | 45% |
| Wk 13 | 27% | 36% | 45% |
| Wk 14 | 28% | 37% | 46% |
| Wk 15 | 34% | 43% | 52% |
| Wk 16 | 39% | 48% | 57% |
| Wk 17 | 41% | 50% | 59% |
| Wk 18 | 42% | 52% | 61% |
| Wk 19 | 44% | 53% | 63% |
| Wk 20 | 45% | 54% | 63% |
| Wk 21 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 22 | 44% | 53% | 63% |
| Wk 23 | 44% | 54% | 63% |
| Wk 24 | 44% | 54% | 63% |
Marist
Lafayette
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
11-20 (35.5%) |
Overall |
11-19 (36.7%) |
|
8-7 (53.3%) |
Home |
5-7 (41.7%) |
|
3-10 (23.1%) |
Away |
6-12 (33.3%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
2-14 (12.5%) |
Versus > .500 Teams |
1-11 (8.3%) |
|
9-6 (60%) |
Versus < .500 Teams |
10-8 (55.6%) |
|
4-6 (40%) |
Last 10 Games |
3-7 (30%) |
Marist
Lafayette
| #114 Holy Cross | Best Win | #196 Lehigh |
| #348 Rider | Worst Loss | #348 Rider |
| 19 pts vs #359 Niagara | Largest MOV | 18 pts vs #347 St Peter's |
| 61 pts vs #74 Fairfield | Largest MOD | 39 pts vs #146 Navy |
Marist
Lafayette
| 58.4 | Points per Game | 58.9 |
| 66.2 | Points Against | 62.9 |
| 62.9 | Home PPG | 63.8 |
| 63.5 | Home PA | 65.8 |
| 55.5 | Away PPG | 55.7 |
| 66 | Away PA | 61 |
| 484-470 | Opponent Record | 425-497 |
| 234.5 | Avg Opponent Rank | 234.5 |
| L 3 | Longest Streak | L 5 |
| L 2 | Current Streak | L 1 |
Marist
Lafayette
| Mar 5 | Manhattan (11-20) | L55-64 | Mar 9 | at Army (25-8) | L57-65 |
| Feb 28 | at Siena (13-17) | L57-67 | Mar 4 | vs Colgate (6-24) | W66-55 |
| Feb 26 | at St Peter's (6-23) | W48-45 | Feb 28 | at Army (25-8) | L42-61 |
| Feb 19 | vs Manhattan (11-20) | L61-66 | Feb 21 | at American Univ (7-23) | W56-41 |
| Feb 14 | at Rider (7-22) | L43-56 | Feb 18 | vs Holy Cross (23-10) | L44-53 |
| Feb 12 | vs Merrimack (18-13) | L72-77 | Feb 14 | vs Lehigh (17-15) | W73-59 |
| Feb 7 | vs St Peter's (6-23) | W56-53 | Feb 11 | at Loyola MD (12-18) | L58-65 |
| Feb 5 | at Fairfield (28-5) | L48-109 | Feb 7 | vs Army (25-8) | L50-62 |
| Jan 31 | vs Niagara (1-28) | W71-52 | Feb 4 | at Navy (21-9) | L46-62 |
| Jan 29 | vs Canisius (5-24) | W60-53 | Jan 31 | vs American Univ (7-23) | L60-70 |
vs
Women's College Basketball