SIMULATION RESULTS | ||
---|---|---|
Women's Flyweight
Valentina Shevchenko 78 |
WIN PROBABILITY Percent chance each fighter has to win |
Women's Flyweight
Tracy Cortez 22 |
RATINGS | ||||
---|---|---|---|---|
A+ | 99 | Performance | 98 | A+ |
A+ | 99 | Power | 94 | A- |
A+
|
99
|
Offensive |
92
|
A-
|
A+
|
99
|
Defensive |
93
|
A-
|
RANKINGS | ||
---|---|---|
1 | Performance | 2 |
1 | Power | 7 |
1 | Offensive | 9 |
1 | Defensive | 8 |
RECORDS | ||
---|---|---|
9-2 (81.8%) | Overall | 3-0 (100%) |
4-2 (66.7%) | Versus Current Top 10 | 0-0 (0%) |
6-2 (75%) | Versus > .500 Fighters | 0-0 (0%) |
3-0 (100%) | Versus < .500 Fighters | 3-0 (100%) |
5-0 (100%) | Last 5 Fights | 3-0 (100%) |
SUPERLATIVES | ||
---|---|---|
Women's Flyweight #3 Katlyn Chookagian (8-4) 2020-02-08 UFC 247: Jones vs. Reyes Round 3 KO/TKO Punches | Best Win | Women's Bantamweight #27 Vanessa Melo (1-3) 2019-11-16 UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare Round 3 U-DEC |
Women's Bantamweight #1 Amanda Nunes (14-1) 2017-09-09 UFC 215: Nunes vs Shevchenko 2 Round 5 S-DEC | Worst Loss | Tracy Cortez has not lost to any currently ranked opponents. |
OTHER STATISTICS | ||
---|---|---|
4 (36.4%) | Finishes | 0 (0%) |
2 (18.2%) | KOs | 0 (0%) |
2 (18.2%) | Submissions | 0 (0%) |
5 (45.5%) | Decisions | 3 (100%) |
74-38 | Opponent Record | 4-8 |
12.3 | Average Opponent Rank | 32 |
W 6 | Long Streak | W 3 |
W 6 | Current Streak | W 3 |
LAST 5 FIGHTS | ||
---|---|---|
W 2020-11-21 Women's Flyweight #18 Jennifer Maia (3-3) Round 5 U-DEC UFC 255: Figueiredo vs. Perez |
W 2021-04-17 Women's Flyweight #37 Justine Kish (3-4) Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Whittaker vs. Gastelum |
|
W 2020-02-08 Women's Flyweight #3 Katlyn Chookagian (8-4) Round 3 KO/TKO Punches UFC 247: Jones vs. Reyes |
W 2020-10-10 Women's Bantamweight Stephanie Egger (0-1) Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen |
|
W 2019-08-10 Women's Flyweight #16 Liz Carmouche (5-5) Round 5 U-DEC UFC Fight Night: Shevchenko vs. Carmouche 2 |
W 2019-11-16 Women's Bantamweight #27 Vanessa Melo (1-3) Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare |
|
W 2019-06-08 Women's Flyweight #30 Jessica Eye (5-8) Round 2 KO/TKO Kick UFC 238: Cejudo vs. Moraes |
- | |
W 2018-12-08 Women's Flyweight #9 Joanna Jedrzejczyk (10-4) Round 5 U-DEC UFC 231: Holloway vs. Ortega |
- |