| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
D+
68
|
64 |
| Power |
D
67
|
66 |
| Offensive |
D
66
|
68 |
| Defensive |
D
67
|
66 |
| Overall | 2-3 (40%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 1-3 (25%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
| Last 5 Fights | 2-3 (40%) |
| Best Win | Featherweight #28 Julio Arce (6-4) 2018-11-03 UFC 230: Cormier vs. Lewis Round 3 S-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Featherweight #69 Sodiq Yusuff (6-4) 2019-03-30 UFC Fight Night: Barboza vs. Gaethje Round 3 U-DEC |
| Finishes | 0 (0%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 2 (40%) |
| Opponent Record | 32-22 |
| Average Opponent Rank | 44 |
| Long Streak | W 2 (11/03/2018) |
| Current Streak | L 2 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2019-07-13 |
Andre Fili (13-11) Featherweight #35 Round 1 KO/TKO Punch UFC Fight Night: De Randamie vs. Ladd |
|
L 2019-03-30 |
Sodiq Yusuff (6-4) Featherweight #69 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Barboza vs. Gaethje |
|
W 2018-11-03 |
Julio Arce (6-4) Featherweight #28 Round 3 S-DEC UFC 230: Cormier vs. Lewis |
|
W 2018-08-04 |
Matt Sayles (1-3) Featherweight Round 3 U-DEC UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 |
|
L 2017-11-25 |
Zabit Magomedsharipov (6-0) Featherweight Round 3 SUB Anaconda Choke UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum |