| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
C-
72
|
62 |
| Power |
D+
69
|
69 |
| Offensive |
C-
70
|
66 |
| Defensive |
D+
68
|
72 |
| Overall | 1-2 (33.3%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-2 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
| Last 3 Fights | 1-2 (33.3%) |
| Best Win | Bantamweight #89 Saimon Oliveira (0-4) 2025-10-11 UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot Round 2 SUB Armbar |
|---|---|
| Worst Loss | Bantamweight #68 Cody Stamann (7-7) 2023-01-21 UFC 283: Teixeira vs. Hill Round 3 U-DEC |
| Finishes | 1 (33.3%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 1 (33.3%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 12-15 |
| Average Opponent Rank | 62.7 |
| Long Streak | L 2 (06/03/2023) |
| Current Streak | W 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2025-10-11 |
Saimon Oliveira (0-4) Bantamweight #89 Round 2 SUB Armbar UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot |
|
L 2023-06-03 |
Da'Mon Blackshear (5-4) Bantamweight #31 Round 2 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi |
|
L 2023-01-21 |
Cody Stamann (7-7) Bantamweight #68 Round 3 U-DEC UFC 283: Teixeira vs. Hill |