Metric | Rating | Ranking |
---|---|---|
Performance |
D-
62
|
76 |
Power |
D-
63
|
73 |
Offensive |
D-
63
|
73 |
Defensive |
D
66
|
67 |
Overall | 1-3 (25%) |
---|---|
Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
Versus > .500 Fighters | 0-2 (0%) |
Versus < .500 Fighters | 1-1 (50%) |
Last 4 Fights | 1-3 (25%) |
Best Win | Lightweight #90 Roosevelt Roberts (4-6) 2020-09-12 UFC Fight Night: Waterson vs. Hill Round 1 SUB Guillotine Choke |
---|---|
Worst Loss | Featherweight #60 Brian Kelleher (8-9) 2022-01-15 UFC Fight Night: Kattar vs. Chikadze Round 3 U-DEC |
Finishes | 1 (25%) |
---|---|
KOs | 0 (0%) |
Submissions | 1 (25%) |
Decisions | 0 (0%) |
Opponent Record | 32-31 |
Average Opponent Rank | 58.3 |
Long Streak | L 3 (04/16/2022) |
Current Streak | L 3 |
Result | Opponent |
---|---|
L 2022-04-16 |
Alatengheili (5-3) Bantamweight #35 Round 1 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad |
L 2022-01-15 |
Brian Kelleher (8-9) Featherweight #60 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Kattar vs. Chikadze |
L 2021-02-27 |
Alex Caceres (15-13) Featherweight #48 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane |
W 2020-09-12 |
Roosevelt Roberts (4-6) Lightweight #90 Round 1 SUB Guillotine Choke UFC Fight Night: Waterson vs. Hill |