| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
B+
87
|
17 |
| Power |
A-
92
|
11 |
| Offensive |
B
86
|
18 |
| Defensive |
A
95
|
6 |
| Overall | 3-2 (60%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-2 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 1-2 (33.3%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-0 (100%) |
| Last 5 Fights | 3-2 (60%) |
| Best Win | Flyweight #31 Clayton Carpenter (2-2) 2025-10-11 UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot Round 1 SUB Kimura |
|---|---|
| Worst Loss | Flyweight #3 Muhammad Mokaev (7-0) 2023-03-18 UFC 286: Edwards vs. Usman 3 Round 3 SUB Neck Crank |
| Finishes | 3 (60%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 3 (60%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 19-12 |
| Average Opponent Rank | 27.6 |
| Long Streak | W 2 (03/16/2024) |
| Current Streak | W 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2025-10-11 |
Clayton Carpenter (2-2) Flyweight #31 Round 1 SUB Kimura UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot |
|
L 2025-05-31 |
Allan Nascimento (4-1) Flyweight #2 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Blanchfield vs. Barber |
|
W 2024-03-16 |
Ode Osbourne (5-7) Flyweight #68 Round 1 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura |
|
W 2023-07-22 |
Daniel Barez (1-2) Flyweight #34 Round 1 SUB Arm Triangle UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura |
|
L 2023-03-18 |
Muhammad Mokaev (7-0) Flyweight #3 Round 3 SUB Neck Crank UFC 286: Edwards vs. Usman 3 |