| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
B-
83
|
39 |
| Power |
C+
78
|
50 |
| Offensive |
B-
83
|
40 |
| Defensive |
C-
73
|
64 |
| Overall | 2-1 (66.7%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-0 (100%) |
| Last 3 Fights | 2-1 (66.7%) |
| Best Win | Bantamweight #90 Josias Musasa (0-2) 2025-09-27 UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes Round 3 U-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Bantamweight #17 Aleksandre Topuria (2-0) 2025-02-08 UFC 312: Du Plessis vs. Strickland 2 Round 3 U-DEC |
| Finishes | 0 (0%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 2 (66.7%) |
| Opponent Record | 5-11 |
| Average Opponent Rank | 66.7 |
| Long Streak | W 2 (05/02/2026) |
| Current Streak | W 2 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2026-05-02 |
Vince Morales (3-9) Bantamweight #93 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Della Maddalena vs. Prates |
|
W 2025-09-27 |
Josias Musasa (0-2) Bantamweight #90 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes |
|
L 2025-02-08 |
Aleksandre Topuria (2-0) Bantamweight #17 Round 3 U-DEC UFC 312: Du Plessis vs. Strickland 2 |