| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
C+
79
|
50 |
| Power |
C
74
|
61 |
| Offensive |
D+
69
|
74 |
| Defensive |
B
84
|
37 |
| Overall | 2-1 (66.7%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-0 (100%) |
| Last 3 Fights | 2-1 (66.7%) |
| Best Win | Lightweight #73 Trevor Peek (2-3) 2024-04-06 UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 Round 3 U-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Lightweight #10 Tom Nolan (5-1) 2025-09-27 UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes Round 1 SUB Rear Naked Choke |
| Finishes | 1 (33.3%) |
|---|---|
| KOs | 1 (33.3%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 1 (33.3%) |
| Opponent Record | 7-7 |
| Average Opponent Rank | 55.7 |
| Long Streak | W 2 (04/06/2024) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2025-09-27 |
Tom Nolan (5-1) Lightweight #10 Round 1 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes |
|
W 2024-04-06 |
Trevor Peek (2-3) Lightweight #73 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 |
|
W 2023-09-16 |
Alex Reyes (0-3) Lightweight #84 Round 1 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 |