| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
C+
77
|
51 |
| Power |
C+
77
|
51 |
| Offensive |
C-
73
|
60 |
| Defensive |
B-
81
|
41 |
| Overall | 1-1 (50%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
| Last 2 Fights | 1-1 (50%) |
| Best Win | Bantamweight #87 Josias Musasa (0-2) 2025-03-15 UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 Round 1 SUB Rear Naked Choke |
|---|---|
| Worst Loss | Bantamweight #23 Rinya Nakamura (4-1) 2024-02-17 UFC 298: Volkanovski vs. Topuria Round 3 U-DEC |
| Finishes | 1 (50%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 1 (50%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 4-3 |
| Average Opponent Rank | 55 |
| Long Streak | L 1 (02/17/2024) |
| Current Streak | W 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2025-03-15 |
Josias Musasa (0-2) Bantamweight #87 Round 1 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 |
|
L 2024-02-17 |
Rinya Nakamura (4-1) Bantamweight #23 Round 3 U-DEC UFC 298: Volkanovski vs. Topuria |