Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Sacramento
Miami
|
65
D
|
Overall |
77
C+
|
|
63
D-
|
Power |
84
B
|
|
63
D-
6099
|
Offensive |
99
A+
6099
|
|
Sacramento
6099
Miami
6099
|
||
|
64
D
6099
|
Defensive |
71
C-
6099
|
|
Sacramento
6099
Miami
6099
|
||
|
76
C
|
SoS (Current) |
73
C-
|
|
76
C
|
SoS (Future) |
73
C-
|
Sacramento
Miami
| 26 | Overall | 17 |
| 28 | Power | 12 |
| 28 | Offensive | 1 |
| 27 | Defensive | 22 |
| 18 | SoS (Current) | 20 |
| 18 | SoS (Future) | 20 |
Wk 35 (Jun 15), 2025-26: Miami 76%, Sacramento 24% at Sacramento.
Miami's win probability against Sacramento has held at 76% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Miami's win probability against Sacramento has held at 81% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Miami's win probability against Sacramento has held at 85% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Sacramento | Neutral | At Miami |
|---|---|---|---|
| Wk 6 | 82% | 86% | 89% |
| Wk 7 | 82% | 86% | 89% |
| Wk 8 | 78% | 83% | 86% |
| Wk 9 | 75% | 80% | 84% |
| Wk 10 | 72% | 77% | 81% |
| Wk 11 | 80% | 84% | 87% |
| Wk 12 | 80% | 84% | 88% |
| Wk 13 | 72% | 77% | 82% |
| Wk 14 | 71% | 76% | 81% |
| Wk 15 | 74% | 79% | 83% |
| Wk 16 | 73% | 78% | 83% |
| Wk 17 | 76% | 80% | 84% |
| Wk 18 | 78% | 83% | 86% |
| Wk 19 | 77% | 82% | 86% |
| Wk 20 | 80% | 84% | 87% |
| Wk 21 | 79% | 83% | 87% |
| Wk 22 | 77% | 82% | 86% |
| Wk 23 | 77% | 82% | 86% |
| Wk 24 | 76% | 80% | 84% |
| Wk 25 | 75% | 80% | 84% |
| Wk 26 | 76% | 80% | 84% |
| Wk 27 | 76% | 80% | 85% |
| Wk 28 | 76% | 81% | 85% |
| Wk 29 | 76% | 81% | 85% |
| Wk 30 | 76% | 81% | 85% |
| Wk 31 | 76% | 81% | 85% |
| Wk 32 | 76% | 81% | 85% |
| Wk 33 | 76% | 81% | 85% |
| Wk 34 | 76% | 81% | 85% |
| Wk 35 | 76% | 81% | 85% |
Sacramento
Miami
|
1-1 (50%) |
Head to Head |
1-1 (50%) |
|
22-60 (26.8%) |
Overall |
43-40 (51.8%) |
|
15-26 (36.6%) |
Home |
26-15 (63.4%) |
|
7-34 (17.1%) |
Away |
17-25 (40.5%) |
|
1-11 (8.3%) |
Versus Top 5 |
5-10 (33.3%) |
|
9-41 (18%) |
Versus > .500 Teams |
21-31 (40.4%) |
|
13-19 (40.6%) |
Versus < .500 Teams |
22-9 (71%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
4-6 (40%) |
Sacramento
Miami
| #3 New York | Best Win | #1 Oklahoma City |
| #30 Washington | Worst Loss | #29 Indiana |
| 16 pts vs #21 Chicago | Largest MOV | 43 pts vs #21 Chicago |
| 44 pts vs #16 Charlotte | Largest MOD | 30 pts vs #16 Charlotte |
Sacramento
Miami
| 111 | Points per Game | 120.9 |
| 121 | Points Against | 118.6 |
| 112.6 | Home PPG | 123.5 |
| 119.8 | Home PA | 118.3 |
| 109.4 | Away PPG | 118.5 |
| 122.2 | Away PA | 119 |
| 3670-3539 | Opponent Record | 3689-3645 |
| 15.1 | Avg Opponent Rank | 15.2 |
| L 16 | Longest Streak | W 7 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Sacramento
Miami
| Apr 12 | at Portland (43-44) | L110-122 | Apr 14 | at Charlotte (45-39) | L126-127 |
| Apr 10 | vs Golden State (38-46) | W124-118 | Apr 12 | vs Atlanta (48-40) | W143-117 |
| Apr 7 | at Golden State (38-46) | L105-110 | Apr 10 | at Washington (17-65) | W140-117 |
| Apr 5 | vs LA Clippers (42-41) | L109-138 | Apr 9 | at Toronto (49-40) | L114-128 |
| Apr 3 | vs New Orleans (26-56) | W117-113 | Apr 7 | at Toronto (49-40) | L95-121 |
| Apr 1 | at Toronto (49-40) | W123-115 | Apr 4 | vs Washington (17-65) | W152-136 |
| Mar 29 | at Brooklyn (20-62) | L99-116 | Apr 1 | vs #5 Boston (59-30) | L129-147 |
| Mar 28 | at Atlanta (48-40) | L113-123 | Mar 30 | vs Philadelphia (50-44) | W119-109 |
| Mar 26 | at Orlando (49-42) | L117-121 | Mar 29 | at Indiana (19-63) | L118-135 |
| Mar 24 | at Charlotte (45-39) | L90-134 | Mar 27 | at Cleveland (60-40) | L128-149 |
vs
NBA Basketball