Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Sacramento
Oklahoma City
|
65
D
|
Overall |
99
A+
|
|
63
D-
|
Power |
99
A+
|
|
63
D-
6099
|
Offensive |
96
A
6099
|
|
Sacramento
6099
Oklahoma City
6099
|
||
|
64
D
6099
|
Defensive |
96
A
6099
|
|
Sacramento
6099
Oklahoma City
6099
|
||
|
76
C
|
SoS (Current) |
98
A+
|
|
76
C
|
SoS (Future) |
98
A+
|
Sacramento
Oklahoma City
| 26 | Overall | 1 |
| 28 | Power | 1 |
| 28 | Offensive | 3 |
| 27 | Defensive | 3 |
| 18 | SoS (Current) | 2 |
| 18 | SoS (Future) | 2 |
Wk 35 (Jun 15), 2025-26: Oklahoma City 95%, Sacramento 5% at Oklahoma City.
Oklahoma City's win probability against Sacramento has held at 91% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Oklahoma City's win probability against Sacramento has held at 93% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Oklahoma City's win probability against Sacramento has held at 95% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Sacramento | Neutral | At Oklahoma City |
|---|---|---|---|
| Wk 6 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 7 | 92% | 94% | 95% |
| Wk 8 | 93% | 95% | 96% |
| Wk 9 | 92% | 94% | 96% |
| Wk 10 | 90% | 92% | 94% |
| Wk 11 | 94% | 95% | 96% |
| Wk 12 | 92% | 94% | 96% |
| Wk 13 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 14 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 15 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 16 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 17 | 92% | 94% | 95% |
| Wk 18 | 92% | 94% | 95% |
| Wk 19 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 20 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 21 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 22 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 23 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 24 | 91% | 94% | 95% |
| Wk 25 | 92% | 94% | 95% |
| Wk 26 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 27 | 92% | 94% | 95% |
| Wk 28 | 92% | 94% | 95% |
| Wk 29 | 92% | 94% | 95% |
| Wk 30 | 92% | 94% | 95% |
| Wk 31 | 92% | 94% | 95% |
| Wk 32 | 91% | 94% | 95% |
| Wk 33 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 34 | 91% | 93% | 95% |
| Wk 35 | 91% | 93% | 95% |
Sacramento
Oklahoma City
|
0-3 (0%) |
Head to Head |
3-0 (100%) |
|
22-60 (26.8%) |
Overall |
75-21 (78.1%) |
|
15-26 (36.6%) |
Home |
40-9 (81.6%) |
|
7-34 (17.1%) |
Away |
35-12 (74.5%) |
|
1-11 (8.3%) |
Versus Top 5 |
8-10 (44.4%) |
|
9-41 (18%) |
Versus > .500 Teams |
44-19 (69.8%) |
|
13-19 (40.6%) |
Versus < .500 Teams |
31-2 (93.9%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
Sacramento
Oklahoma City
| #3 New York | Best Win | #2 San Antonio |
| #30 Washington | Worst Loss | #29 Indiana |
| 16 pts vs #21 Chicago | Largest MOV | 49 pts vs #15 Phoenix |
| 44 pts vs #16 Charlotte | Largest MOD | 32 pts vs #15 Phoenix |
Sacramento
Oklahoma City
| 111 | Points per Game | 118.8 |
| 121 | Points Against | 107.9 |
| 112.6 | Home PPG | 119.2 |
| 119.8 | Home PA | 107.1 |
| 109.4 | Away PPG | 118.3 |
| 122.2 | Away PA | 108.8 |
| 3670-3539 | Opponent Record | 4488-4103 |
| 15.1 | Avg Opponent Rank | 14.2 |
| L 16 | Longest Streak | W 16 |
| L 1 | Current Streak | L 2 |
Sacramento
Oklahoma City
| Apr 12 | at Portland (43-44) | L110-122 | May 30 | vs #2 San Antonio (75-31) | L103-111 |
| Apr 10 | vs Golden State (38-46) | W124-118 | May 28 | at #2 San Antonio (75-31) | L91-118 |
| Apr 7 | at Golden State (38-46) | L105-110 | May 26 | vs #2 San Antonio (75-31) | W127-114 |
| Apr 5 | vs LA Clippers (42-41) | L109-138 | May 24 | at #2 San Antonio (75-31) | L82-103 |
| Apr 3 | vs New Orleans (26-56) | W117-113 | May 22 | at #2 San Antonio (75-31) | W123-108 |
| Apr 1 | at Toronto (49-40) | W123-115 | May 20 | vs #2 San Antonio (75-31) | W122-113 |
| Mar 29 | at Brooklyn (20-62) | L99-116 | May 18 | vs #2 San Antonio (75-31) | L115-122 |
| Mar 28 | at Atlanta (48-40) | L113-123 | May 11 | at LA Lakers (56-35) | W115-110 |
| Mar 26 | at Orlando (49-42) | L117-121 | May 9 | at LA Lakers (56-35) | W131-108 |
| Mar 24 | at Charlotte (45-39) | L90-134 | May 7 | vs LA Lakers (56-35) | W125-107 |
vs
NBA Basketball