Rayo Vallecano La Liga Soccer Summary

Team Summary

Team Logo
Rayo Vallecano
B-
83
Punchless
Mid Pack Menace

Ratings

Prestige
Good
Overall
B-
83
Power
B-
83
Offensive
C
76
Defensive
B
85
Schedule (Current)
C
76
Schedule (Future)
C
76

Rankings

Overall9
Power9
Offensive12
Defensive8
Schedule (Current)12
Schedule (Future)12

Records

Overall15-12-11
(39.5-31.6-28.9)%
Versus Top 51-7-2
(10-70-20)%
Versus > .500 Teams4-7-5
(25-43.8-31.3)%
Versus < .500 Teams11-5-6
(50-22.7-27.3)%
Last 5 Games3-0-2
(60-0-40)%

Superlatives

Best Win#5 Atlético de Madrid
Worst Loss#19 Las Palmas
Largest MOV2 points, #18 Alavés
Largest MOD4 points, #14 Espanyol

Other Statistics

Points per Game1.1
Points Against1.1
Opponent Record518-524-402
Average Opponent Rank10.6
Long StreakL 3
Current StreakT 1

Latest Trend Analysis

La Liga

Rank Team W L T Change
1 Barcelona 27 6 5
2 Real Madrid 26 6 6
3 Athletic Club 18 5 15 2
4 Villarreal 21 8 9 1
5 Atlético de Madrid 16 9 13 13
6 Osasuna 13 10 15 2
7 Real Betis 16 10 12 1
8 Celta de Vigo 16 13 9 2
9 Rayo Vallecano 15 12 11
10 Valencia CF 11 13 14 5
11 Real Sociedad 15 17 6 4
12 Mallorca 12 15 11 6
13 Sevilla 10 16 12 2
14 Espanyol 11 18 9
15 Leganés 7 16 15 5
16 Getafe 12 18 8 1
17 Girona 11 18 9 5
18 Alavés 6 15 17 1
19 Las Palmas 8 19 11 6
20 Real Valladolid 3 30 5 4

Ranking History

WeekDateRankWLTChange
0Aug 1315000
1Aug 26101015
2Sep 2131213
3Sep 9141211
4Sep 16111213
5Sep 2373214
6Sep 3084221
7Oct 765222
8Oct 146522
9Oct 21115325
10Oct 2896322
11Nov 49632
12Nov 1186321
13Nov 188632
14Nov 258632
15Dec 28632
16Dec 98632
17Dec 168632
18Dec 238632
19Dec 308632
20Jan 696321
21Jan 139632
22Jan 209632
23Jan 279632
24Feb 39632
25Feb 109632
26Feb 179632
27Feb 249632
28Mar 39632
29Mar 109632
30Mar 179632
31Mar 249632
32Mar 319632
33Apr 79632
34Apr 149632
35Apr 219632
36Apr 289632
37May 59632
38May 129632
39May 199632
40May 269632
41Jun 29632
42Jun 99632
43Jun 129151211

Game Results

DateOpponentOutcome
Sun Aug 18at Real Sociedad (15-17-6)W 2-1
Sat Aug 24at Getafe (12-18-8)T 0-0
Tue Aug 27vs (1) Barcelona (27-6-5)L 1-2
Sat Aug 31at Espanyol (11-18-9)L 1-2
Mon Sep 16vs Osasuna (13-10-15)W 3-1
Sun Sep 22vs (5) Atlético de Madrid (16-9-13)W 1-0
Wed Sep 25at Girona (11-18-9)T 0-0
Sat Sep 28vs Leganés (7-16-15)W 1-0
Sat Oct 5at Real Valladolid (3-30-5)W 2-1
Sun Oct 20at Mallorca (12-15-11)L 0-1
Sat Oct 26vs Alavés (6-15-17)W 1-0
Fri Nov 8vs Las Palmas (8-19-11)L 1-3
Sun Nov 24at Sevilla (10-16-12)L 0-1
Sun Dec 1vs (3) Athletic Club (18-5-15)L 1-2
Sat Dec 7at Valencia CF (11-13-14)W 1-0
Sat Dec 14vs (2) Real Madrid (26-6-6)T 3-3
Wed Dec 18at (4) Villarreal (21-8-9)T 1-1
Sun Dec 22at Real Betis (16-10-12)T 1-1
Fri Jan 10vs Celta de Vigo (16-13-9)W 2-1
Sun Jan 19at Osasuna (13-10-15)T 1-1
Sun Jan 26vs Girona (11-18-9)W 2-1
Fri Jan 31at Leganés (7-16-15)W 1-0
Fri Feb 7vs Real Valladolid (3-30-5)W 1-0
Mon Feb 17at (1) Barcelona (27-6-5)L 0-1
Sat Feb 22vs (4) Villarreal (21-8-9)L 0-1
Sat Mar 1vs Sevilla (10-16-12)T 1-1
Sun Mar 9at (2) Real Madrid (26-6-6)L 1-2
Sun Mar 16vs Real Sociedad (15-17-6)T 2-2
Sat Mar 29at Alavés (6-15-17)W 2-0
Fri Apr 4vs Espanyol (11-18-9)L 0-4
Sun Apr 13at (3) Athletic Club (18-5-15)L 1-3
Sat Apr 19vs Valencia CF (11-13-14)T 1-1
Thu Apr 24at (5) Atlético de Madrid (16-9-13)L 0-3
Fri May 2vs Getafe (12-18-8)W 1-0
Fri May 9at Las Palmas (8-19-11)W 1-0
Thu May 15vs Real Betis (16-10-12)T 2-2
Sun May 18at Celta de Vigo (16-13-9)W 2-1
Sat May 24vs Mallorca (12-15-11)T 0-0