Landmark
Lycoming Warriors 20 (18%) Away |
FINAL SCORE Point Spread: 15.43 Total Points: 56 |
Landmark
Wilkes Colonels 36 (82%) Home |
C+
79
|
Overall |
A-
93
|
C+
79
|
Power |
B+
89
|
C+
79
|
Offensive |
A-
90
|
C+
79
|
Defensive |
B
85
|
A-
91
|
SoS (Current) |
B+
90
|
A
96
|
SoS (Future) |
A
95
|
532 | Overall | 257 |
---|---|---|
598 | Power | 506 |
602 | Offensive | 484 |
598 | Defensive | 543 |
294 | SoS (Current) | 310 |
302 | SoS (Future) | 314 |
0-0 (0%) | Head to Head | 0-0 (0%) |
---|---|---|
0-1 (0%) | Overall | 1-0 (100%) |
0-1 (0%) | Home | 1-0 (100%) |
0-0 (0%) | Away | 0-0 (0%) |
0-0 (0%) | Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
0-1 (0%) | Versus > .500 Teams | 0-0 (0%) |
0-0 (0%) | Versus < .500 Teams | 1-0 (100%) |
0-1 (0%) | Last 5 Games | 1-0 (100%) |
None | Best Win | #312 King's PA |
---|---|---|
#298 New Jersey | Worst Loss | None |
None | Largest MOV | 3 points #312 King's PA |
3 points #298 New Jersey |
Largest MOD | None |
24 | Points per Game | 19 |
---|---|---|
27 | Points Against | 16 |
24 | Home PPG | 19 |
27 | Home PA | 16 |
0 | Away PPG | 0 |
0 | Away PA | 0 |
1-0 | Opponent Record | 0-1 |
298 | Average Opponent Rank | 312 |
L 1 | Long Streak | W 1 |
L 1 | Current Streak | W 1 |