| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
64
D
|
325 |
| Power |
62
D-
|
350 |
| Offensive |
63
D-
|
333 |
| Defensive |
64
D
|
328 |
| Schedule (Current) |
63
D-
|
340 |
| Schedule (Full Season) |
63
D-
|
341 |
| Overall | 10-18 (35.7%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-2 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 0-10 (0%) |
| Versus < .500 Teams | 10-8 (55.6%) |
| Last 10 Games | 5-5 (50%) |
| Best Win | #326 Norfolk St |
|---|---|
| Worst Loss | #352 Coppin St |
| Largest MOV | 14 pts, #360 Delaware St |
| Largest MOD | 48 pts, #49 NC State |
| Points per Game | 67.6 |
|---|---|
| Points Against | 77.3 |
| Opponent Record | 367-485 |
| Average Opponent Rank | 250.5 |
| Long Streak | L 11 |
| Current Streak | L 1 |
NC Central Eagles has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 3-23 | 11.5% | #315 |
| 2008-09 | 3-26 | 10.3% | #337 |
| 2009-10 | 3-22 | 12.0% | #336 |
| 2010-11 | 11-15 | 42.3% | #275 |
| 2011-12 | 13-15 | 46.4% | #263 |
| 2012-13 | 19-9 | 67.9% | #171 |
| 2013-14 | 26-6 | 81.3% | #112 |
| 2014-15 | 22-8 | 73.3% | #137 |
| 2015-16 | 10-19 | 34.5% | #321 |
| 2016-17 | 22-9 | 71.0% | #213 |
| 2017-18 | 16-16 | 50.0% | #294 |
| 2018-19 | 15-16 | 48.4% | #290 |
| 2019-20 | 15-13 | 53.6% | #243 |
| 2020-21 | 4-9 | 30.8% | #326 |
| 2021-22 | 13-16 | 44.8% | #277 |
| 2022-23 | 14-12 | 53.8% | #203 |
| 2023-24 | 14-13 | 51.9% | #282 |
| 2024-25 | 10-19 | 34.5% | #318 |
| 2025-26 | 10-18 | 35.7% | #335 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Howard | 20 | 11 | 2 |
| 326 | Norfolk St | 11 | 17 | 1 |
| 327 | Morgan St | 11 | 16 | |
| 335 | NC Central | 10 | 18 | |
| 346 | S Carolina St | 8 | 22 | |
| 352 | Coppin St | 6 | 25 | |
| 355 | MD E Shore | 7 | 23 | |
| 360 | Delaware St | 5 | 22 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
at NC State (20-14) ACC |
L66-114 |
| Fri Nov 7 |
at #13 Virginia (30-6) ACC |
L62-81 |
| Sun Nov 9 |
at Appalachian St (17-13) Sun Belt |
L54-76 |
| Fri Nov 14 |
at #23 North Carolina (24-9) ACC |
L53-97 |
| Sat Nov 22 |
at Dayton (25-12) A-10 |
L55-74 |
| Tue Nov 25 |
at SC Upstate (10-19) Big South |
L67-82 |
| Wed Dec 3 |
at James Madison (17-15) Sun Belt |
L62-67 |
| Sat Dec 6 |
vs NC A&T (9-19) CAA |
L54-69 |
| Tue Dec 9 |
at Kentucky (22-14) SEC |
L67-103 |
| Sat Dec 20 |
vs Longwood (13-16) Big South |
L72-74 |
| Mon Dec 29 |
at Penn St (12-20) Big 10 |
L67-90 |
| Sat Jan 3 |
vs Norfolk St (11-17) Mid-Eastern |
W69-67 |
| Sat Jan 10 |
at Coppin St (6-25) Mid-Eastern |
W88-77 |
| Mon Jan 12 |
at Morgan St (11-16) Mid-Eastern |
W89-78 |
| Sat Jan 17 |
vs Howard (20-11) Mid-Eastern |
L69-83 |
| Mon Feb 2 |
vs MD E Shore (7-23) Mid-Eastern |
W65-63 |
| Sat Feb 7 |
at Norfolk St (11-17) Mid-Eastern |
L68-75 |
| Mon Feb 9 |
vs Delaware St (5-22) Mid-Eastern |
W72-63 |
| Sat Feb 14 |
vs Coppin St (6-25) Mid-Eastern |
L56-58 |
| Mon Feb 16 |
vs Morgan St (11-16) Mid-Eastern |
W80-76 |
| Wed Feb 18 |
at S Carolina St (8-22) Mid-Eastern |
L72-85 |
| Sat Feb 21 |
at Howard (20-11) Mid-Eastern |
L67-100 |
| Sat Feb 28 |
at Delaware St (5-22) Mid-Eastern |
W74-60 |
| Mon Mar 2 |
at MD E Shore (7-23) Mid-Eastern |
W77-73 |
| Thu Mar 5 |
vs S Carolina St (8-22) Mid-Eastern |
L64-80 |
| Thu Mar 12 |
MD E Shore (7-23) Mid-Eastern |
W83-76 |
| Fri Mar 13 |
Delaware St (5-22) Mid-Eastern |
W59-53 |
| Sat Mar 14 |
Howard (20-11) Mid-Eastern |
L63-70 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 326 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 323 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Nov 16 | 323 | 0 | 4 | |
| 3 | Nov 23 | 311 | 0 | 5 | 12 |
| 4 | Nov 30 | 340 | 0 | 6 | 29 |
| 5 | Dec 1 | 340 | 0 | 6 | |
| 6 | Dec 7 | 346 | 0 | 8 | 6 |
| 7 | Dec 14 | 339 | 0 | 9 | 7 |
| 8 | Dec 21 | 347 | 0 | 10 | 8 |
| 9 | Dec 28 | 345 | 0 | 10 | 2 |
| 10 | Jan 4 | 338 | 1 | 11 | 7 |
| 11 | Jan 11 | 331 | 2 | 11 | 7 |
| 12 | Jan 18 | 335 | 3 | 12 | 4 |
| 13 | Jan 25 | 334 | 3 | 12 | 1 |
| 14 | Feb 1 | 334 | 3 | 12 | |
| 15 | Feb 8 | 331 | 4 | 13 | 3 |
| 16 | Feb 15 | 335 | 5 | 14 | 4 |
| 17 | Feb 22 | 338 | 6 | 16 | 3 |
| 18 | Mar 1 | 337 | 7 | 16 | 1 |
| 19 | Mar 8 | 339 | 8 | 17 | 2 |
| 20 | Mar 15 | 337 | 10 | 18 | 2 |
| 21 | Mar 22 | 337 | 10 | 18 | |
| 22 | Mar 29 | 337 | 10 | 18 | |
| 23 | Apr 5 | 335 | 10 | 18 | 2 |
| 24 | Apr 7 | 335 | 10 | 18 |
College Basketball