Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Xavier
West Virginia
|
90
A-
|
Overall |
94
A
|
|
89
B+
|
Power |
94
A
|
|
95
A
6099
|
Offensive |
82
B-
6099
|
|
Xavier
6099
West Virginia
6099
|
||
|
76
C
6099
|
Defensive |
98
A+
6099
|
|
Xavier
6099
West Virginia
6099
|
||
|
95
A
|
SoS (Current) |
91
A-
|
|
95
A
|
SoS (Future) |
91
A-
|
Xavier
West Virginia
| 89 | Overall | 47 |
| 91 | Power | 51 |
| 40 | Offensive | 162 |
| 215 | Defensive | 8 |
| 40 | SoS (Current) | 73 |
| 40 | SoS (Future) | 73 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: West Virginia 69%, Xavier 31% at a neutral site.
West Virginia's win probability against Xavier is trending up — from 55% to 59% over the last 6 weeks.
West Virginia's win probability against Xavier is trending up — from 65% to 69% over the last 6 weeks.
West Virginia's win probability against Xavier is trending up — from 73% to 77% over the last 6 weeks.
| Week | At Xavier | Neutral | At West Virginia |
|---|---|---|---|
| Pre | 34% | 44% | 54% |
| Wk 1 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 2 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 3 | 55% | 65% | 74% |
| Wk 4 | 33% | 43% | 53% |
| Wk 5 | 37% | 47% | 57% |
| Wk 6 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 7 | 44% | 54% | 64% |
| Wk 8 | 55% | 65% | 74% |
| Wk 9 | 54% | 63% | 72% |
| Wk 10 | 56% | 66% | 74% |
| Wk 11 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 12 | 53% | 62% | 71% |
| Wk 13 | 49% | 59% | 69% |
| Wk 14 | 52% | 62% | 71% |
| Wk 15 | 56% | 66% | 74% |
| Wk 16 | 56% | 66% | 74% |
| Wk 17 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 18 | 55% | 65% | 73% |
| Wk 19 | 57% | 67% | 75% |
| Wk 20 | 58% | 67% | 76% |
| Wk 21 | 57% | 66% | 75% |
| Wk 22 | 56% | 66% | 74% |
| Wk 23 | 58% | 68% | 76% |
| Wk 24 | 59% | 69% | 77% |
Xavier
West Virginia
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
15-18 (45.5%) |
Overall |
21-14 (60%) |
|
12-6 (66.7%) |
Home |
16-3 (84.2%) |
|
1-10 (9.1%) |
Away |
3-6 (33.3%) |
|
0-7 (0%) |
Versus Top 25 |
1-4 (20%) |
|
5-14 (26.3%) |
Versus > .500 Teams |
10-10 (50%) |
|
10-4 (71.4%) |
Versus < .500 Teams |
11-4 (73.3%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
5-5 (50%) |
Xavier
West Virginia
| #47 West Virginia | Best Win | #17 Kansas |
| #105 Marquette | Worst Loss | #137 Utah |
| 30 pts vs #261 Old Dominion | Largest MOV | 42 pts vs #352 Coppin St |
| 41 pts vs #80 Creighton | Largest MOD | 35 pts vs #2 Arizona |
Xavier
West Virginia
| 78.4 | Points per Game | 70.6 |
| 80.6 | Points Against | 65.7 |
| 80.6 | Home PPG | 73.5 |
| 77.8 | Home PA | 59.4 |
| 74.9 | Away PPG | 63.2 |
| 84.9 | Away PA | 71.7 |
| 632-475 | Opponent Record | 628-547 |
| 94.7 | Avg Opponent Rank | 109 |
| W 5 | Longest Streak | W 5 |
| L 1 | Current Streak | W 3 |
Xavier
West Virginia
| Mar 12 | #4 Connecticut (34-6) | L68-93 | Apr 5 | vs Oklahoma (21-16) | W89-82 |
| Mar 11 | Marquette (12-20) | W89-87 | Apr 4 | Creighton (16-18) | W87-70 |
| Mar 7 | at #25 Villanova (24-9) | L78-91 | Apr 2 | Stanford (20-13) | W82-77 |
| Mar 3 | vs Seton Hall (21-12) | L68-77 | Mar 11 | BYU (23-12) | L48-68 |
| Feb 28 | vs Georgetown (16-18) | W91-84 | Mar 6 | vs UCF (21-12) | W77-62 |
| Feb 25 | at Providence (15-18) | L84-94 | Mar 3 | at Kansas St (12-20) | L63-65 |
| Feb 21 | at Butler (16-16) | L75-80 | Feb 28 | vs BYU (23-12) | W79-71 |
| Feb 17 | vs #25 Villanova (24-9) | L89-92 | Feb 24 | at Oklahoma St (20-15) | L84-91 |
| Feb 14 | vs Marquette (12-20) | W96-88 | Feb 21 | at TCU (23-12) | L54-60 |
| Feb 9 | at #7 St John's (30-7) | L82-87 | Feb 18 | vs Utah (10-22) | L56-61 |
vs
College Basketball