Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Prairie View
North Texas
|
73
C-
|
Overall |
86
B
|
|
66
D
|
Power |
85
B
|
|
70
C-
6099
|
Offensive |
70
C-
6099
|
|
Prairie View
6099
North Texas
6099
|
||
|
66
D
6099
|
Defensive |
95
A
6099
|
|
Prairie View
6099
North Texas
6099
|
||
|
66
D
|
SoS (Current) |
86
B
|
|
66
D
|
SoS (Future) |
86
B
|
Prairie View
North Texas
| 248 | Overall | 118 |
| 307 | Power | 133 |
| 274 | Offensive | 271 |
| 311 | Defensive | 42 |
| 310 | SoS (Current) | 118 |
| 310 | SoS (Future) | 118 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: North Texas 92%, Prairie View 8% at North Texas.
North Texas' win probability against Prairie View is trending down — from 86% to 82% over the last 6 weeks.
North Texas' win probability against Prairie View is trending down — from 91% to 88% over the last 6 weeks.
North Texas' win probability against Prairie View has held at 92% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Prairie View | Neutral | At North Texas |
|---|---|---|---|
| Pre | 91% | 94% | 96% |
| Wk 1 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 2 | 90% | 93% | 96% |
| Wk 3 | 69% | 77% | 84% |
| Wk 4 | 72% | 80% | 86% |
| Wk 5 | 63% | 72% | 80% |
| Wk 6 | 66% | 75% | 82% |
| Wk 7 | 78% | 85% | 90% |
| Wk 8 | 79% | 86% | 90% |
| Wk 9 | 75% | 82% | 88% |
| Wk 10 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 11 | 84% | 89% | 93% |
| Wk 12 | 83% | 89% | 93% |
| Wk 13 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 14 | 86% | 91% | 94% |
| Wk 15 | 86% | 91% | 94% |
| Wk 16 | 88% | 92% | 95% |
| Wk 17 | 87% | 92% | 95% |
| Wk 18 | 86% | 91% | 94% |
| Wk 19 | 86% | 90% | 94% |
| Wk 20 | 83% | 89% | 93% |
| Wk 21 | 82% | 87% | 92% |
| Wk 22 | 82% | 88% | 92% |
| Wk 23 | 82% | 88% | 92% |
| Wk 24 | 82% | 88% | 92% |
Prairie View
North Texas
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
15-18 (45.5%) |
Overall |
17-14 (54.8%) |
|
6-3 (66.7%) |
Home |
10-4 (71.4%) |
|
3-13 (18.8%) |
Away |
5-7 (41.7%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
2-9 (18.2%) |
Versus > .500 Teams |
7-10 (41.2%) |
|
13-9 (59.1%) |
Versus < .500 Teams |
10-4 (71.4%) |
|
8-2 (80%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Prairie View
North Texas
| #211 Bethune-Cookman | Best Win | #46 Tulsa |
| #333 Alabama St | Worst Loss | #240 East Carolina |
| 21 pts vs #320 Alcorn St | Largest MOV | 27 pts vs #318 Northwestern LA |
| 59 pts vs #8 Florida | Largest MOD | 31 pts vs #30 St Mary's CA |
Prairie View
North Texas
| 74.8 | Points per Game | 69.2 |
| 78.9 | Points Against | 68.2 |
| 75 | Home PPG | 72.4 |
| 73.3 | Home PA | 67 |
| 77.4 | Away PPG | 66.1 |
| 86.3 | Away PA | 68.9 |
| 444-592 | Opponent Record | 516-476 |
| 235.8 | Avg Opponent Rank | 155.9 |
| W 8 | Longest Streak | W 4 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Prairie View
North Texas
| Mar 20 | #8 Florida (27-8) | L55-114 | Mar 13 | Tulsa (28-8) | L84-90 |
| Mar 18 | Lehigh (16-17) | W67-55 | Mar 12 | FL Atlantic (16-15) | W74-70 |
| Mar 14 | Southern Univ (14-17) | W72-66 | Mar 4 | vs Rice (11-18) | W62-58 |
| Mar 13 | Alabama A&M (15-15) | W74-55 | Mar 1 | at UAB (19-12) | W62-58 |
| Mar 11 | Bethune-Cookman (16-15) | W71-67 | Feb 25 | at Charlotte (16-17) | L79-80 |
| Mar 10 | Alcorn St (9-23) | W65-56 | Feb 22 | vs FL Atlantic (16-15) | W73-72 |
| Mar 5 | at TX Southern (10-18) | W70-59 | Feb 19 | vs Tulane (17-15) | L71-77 |
| Feb 28 | vs Alcorn St (9-23) | W72-51 | Feb 15 | at Temple (15-16) | W65-62 |
| Feb 26 | vs Jackson St (12-21) | W85-76 | Feb 12 | vs Memphis (13-19) | W76-69 |
| Feb 21 | at Ark Pine Bluff (11-19) | L82-84 | Feb 7 | at UT San Antonio (3-25) | W81-58 |
vs
College Basketball