Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Texas Tech
Illinois
|
97
A+
|
Overall |
98
A+
|
|
97
A+
|
Power |
98
A+
|
|
95
A
6099
|
Offensive |
98
A+
6099
|
|
Texas Tech
6099
Illinois
6099
|
||
|
96
A
6099
|
Defensive |
97
A+
6099
|
|
Texas Tech
6099
Illinois
6099
|
||
|
99
A+
|
SoS (Current) |
98
A+
|
|
99
A+
|
SoS (Future) |
98
A+
|
Texas Tech
Illinois
| 20 | Overall | 10 |
| 19 | Power | 6 |
| 34 | Offensive | 11 |
| 25 | Defensive | 19 |
| 5 | SoS (Current) | 9 |
| 5 | SoS (Future) | 9 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Illinois 76%, Texas Tech 24% at Illinois.
Illinois' win probability against Texas Tech is trending up — from 50% to 58% over the last 6 weeks.
Illinois' win probability against Texas Tech is trending up — from 60% to 67% over the last 6 weeks.
Illinois' win probability against Texas Tech is trending up — from 69% to 76% over the last 6 weeks.
| Week | At Texas Tech | Neutral | At Illinois |
|---|---|---|---|
| Pre | 56% | 66% | 74% |
| Wk 1 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 2 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 3 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 4 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 5 | 62% | 71% | 79% |
| Wk 6 | 63% | 72% | 80% |
| Wk 7 | 54% | 64% | 73% |
| Wk 8 | 56% | 66% | 75% |
| Wk 9 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 10 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 11 | 54% | 63% | 72% |
| Wk 12 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 13 | 47% | 57% | 67% |
| Wk 14 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 15 | 55% | 65% | 73% |
| Wk 16 | 49% | 59% | 68% |
| Wk 17 | 52% | 62% | 71% |
| Wk 18 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 19 | 54% | 63% | 72% |
| Wk 20 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 21 | 54% | 64% | 73% |
| Wk 22 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 23 | 58% | 67% | 76% |
| Wk 24 | 58% | 67% | 76% |
Texas Tech
Illinois
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
23-11 (67.6%) |
Overall |
28-9 (75.7%) |
|
14-2 (87.5%) |
Home |
14-3 (82.4%) |
|
5-5 (50%) |
Away |
7-2 (77.8%) |
|
4-7 (36.4%) |
Versus Top 25 |
5-9 (35.7%) |
|
17-11 (60.7%) |
Versus > .500 Teams |
16-9 (64%) |
|
6-0 (100%) |
Versus < .500 Teams |
12-0 (100%) |
|
5-5 (50%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
Texas Tech
Illinois
| #2 Arizona | Best Win | #5 Purdue |
| #55 Arizona St | Worst Loss | #24 UCLA |
| 38 pts vs #270 Lindenwood | Largest MOV | 58 pts vs #284 Jackson St |
| 30 pts vs #5 Purdue | Largest MOD | 14 pts vs #1 Michigan |
Texas Tech
Illinois
| 80.3 | Points per Game | 83.2 |
| 73.1 | Points Against | 68.8 |
| 85.6 | Home PPG | 86.1 |
| 68.8 | Home PA | 65.8 |
| 76 | Away PPG | 84.8 |
| 74.7 | Away PA | 76.1 |
| 736-426 | Opponent Record | 786-493 |
| 70.7 | Avg Opponent Rank | 77.2 |
| W 5 | Longest Streak | W 12 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Texas Tech
Illinois
| Mar 22 | #14 Alabama (25-10) | L65-90 | Apr 4 | #4 Connecticut (34-6) | L62-71 |
| Mar 20 | Akron (27-6) | W91-71 | Mar 28 | Iowa (25-13) | W71-59 |
| Mar 12 | #12 Iowa St (29-8) | L53-75 | Mar 26 | #6 Houston (30-7) | W65-55 |
| Mar 7 | at BYU (23-12) | L76-82 | Mar 21 | VCU (28-8) | W76-55 |
| Mar 3 | vs TCU (23-12) | L65-73 | Mar 19 | Penn (17-12) | W105-70 |
| Feb 28 | at #12 Iowa St (29-8) | W82-73 | Mar 13 | #22 Wisconsin (24-11) | L88-91 |
| Feb 24 | vs Cincinnati (18-15) | W80-68 | Mar 8 | at Maryland (13-22) | W78-72 |
| Feb 21 | vs Kansas St (12-20) | W100-72 | Mar 3 | vs Oregon (12-20) | W80-54 |
| Feb 17 | at Arizona St (17-16) | L67-72 | Feb 27 | vs #1 Michigan (37-3) | L70-84 |
| Feb 14 | at #2 Arizona (36-3) | W78-75 | Feb 21 | at #24 UCLA (24-12) | L94-95 |
vs
College Basketball