Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
IUPUI
E Michigan
|
62
D-
|
Overall |
69
D+
|
|
66
D
|
Power |
74
C
|
|
86
B
6099
|
Offensive |
68
D+
6099
|
|
IUPUI
6099
E Michigan
6099
|
||
|
60
D-
6099
|
Defensive |
83
B-
6099
|
|
IUPUI
6099
E Michigan
6099
|
||
|
74
C
|
SoS (Current) |
80
B-
|
|
74
C
|
SoS (Future) |
80
B-
|
IUPUI
E Michigan
| 345 | Overall | 285 |
| 310 | Power | 237 |
| 118 | Offensive | 290 |
| 364 | Defensive | 152 |
| 234 | SoS (Current) | 174 |
| 234 | SoS (Future) | 174 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: E Michigan 78%, IUPUI 22% at E Michigan.
E Michigan's win probability against IUPUI has held at 61% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
E Michigan's win probability against IUPUI has held at 70% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
E Michigan's win probability against IUPUI has held at 78% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At IUPUI | Neutral | At E Michigan |
|---|---|---|---|
| Pre | 50% | 60% | 70% |
| Wk 1 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 2 | 50% | 60% | 70% |
| Wk 3 | 68% | 76% | 83% |
| Wk 4 | 73% | 81% | 87% |
| Wk 5 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 6 | 81% | 87% | 92% |
| Wk 7 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 8 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 9 | 75% | 82% | 88% |
| Wk 10 | 79% | 86% | 90% |
| Wk 11 | 77% | 83% | 89% |
| Wk 12 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 13 | 73% | 80% | 86% |
| Wk 14 | 67% | 76% | 83% |
| Wk 15 | 66% | 74% | 82% |
| Wk 16 | 62% | 72% | 79% |
| Wk 17 | 61% | 70% | 78% |
| Wk 18 | 61% | 70% | 78% |
| Wk 19 | 62% | 71% | 79% |
| Wk 20 | 62% | 71% | 79% |
| Wk 21 | 61% | 71% | 78% |
| Wk 22 | 61% | 71% | 79% |
| Wk 23 | 61% | 70% | 78% |
| Wk 24 | 61% | 70% | 78% |
IUPUI
E Michigan
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
5-25 (16.7%) |
Overall |
9-21 (30%) |
|
3-9 (25%) |
Home |
6-7 (46.2%) |
|
2-15 (11.8%) |
Away |
3-14 (17.6%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
2-13 (13.3%) |
Versus > .500 Teams |
3-14 (17.6%) |
|
3-12 (20%) |
Versus < .500 Teams |
6-7 (46.2%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
1-9 (10%) |
IUPUI
E Michigan
| #144 Robert Morris | Best Win | #56 Cincinnati |
| #333 Alabama St | Worst Loss | #345 IUPUI |
| 18 pts vs #190 Oakland | Largest MOV | 22 pts vs #287 Ball St |
| 32 pts vs #85 Butler | Largest MOD | 41 pts vs #27 Louisville |
IUPUI
E Michigan
| 80.9 | Points per Game | 70.2 |
| 89.2 | Points Against | 74.4 |
| 80.1 | Home PPG | 72.9 |
| 84.5 | Home PA | 69.9 |
| 81.5 | Away PPG | 68.1 |
| 91.8 | Away PA | 77.8 |
| 439-495 | Opponent Record | 466-461 |
| 211.2 | Avg Opponent Rank | 187.8 |
| L 9 | Longest Streak | L 8 |
| L 7 | Current Streak | L 4 |
IUPUI
E Michigan
| Mar 2 | at Cleveland St (8-23) | L93-101 | Mar 6 | vs Bowling Green (15-14) | L69-77 |
| Feb 28 | vs PFW (14-16) | L81-87 | Mar 3 | at Buffalo (15-15) | L67-72 |
| Feb 25 | vs Oakland (15-16) | L74-86 | Feb 24 | vs Miami OH (29-2) | L64-74 |
| Feb 19 | at Wright St (21-12) | L73-85 | Feb 21 | at Toledo (17-15) | L75-94 |
| Feb 15 | at PFW (14-16) | L78-83 | Feb 17 | vs C Michigan (8-21) | W66-54 |
| Feb 12 | vs N Kentucky (17-14) | L81-84 | Feb 14 | vs W Michigan (9-20) | L62-76 |
| Feb 10 | vs WI Milwaukee (11-20) | L88-92 | Feb 11 | at Kent (22-10) | L91-95 |
| Feb 7 | vs Cleveland St (8-23) | W82-74 | Feb 7 | at Appalachian St (17-13) | L60-65 |
| Jan 30 | at Youngstown St (12-17) | L76-85 | Feb 3 | vs Akron (27-6) | L64-66 |
| Jan 28 | at Robert Morris (20-11) | L58-74 | Jan 31 | at Massachusetts (16-16) | L67-70 |
vs
College Basketball