Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Niagara
Canisius
|
63
D-
|
Overall |
63
D-
|
|
63
D-
|
Power |
62
D-
|
|
61
D-
6099
|
Offensive |
61
D-
6099
|
|
Niagara
6099
Canisius
6099
|
||
|
76
C
6099
|
Defensive |
76
C
6099
|
|
Niagara
6099
Canisius
6099
|
||
|
67
D+
|
SoS (Current) |
67
D+
|
|
67
D+
|
SoS (Future) |
67
D+
|
Niagara
Canisius
| 340 | Overall | 334 |
| 340 | Power | 345 |
| 358 | Offensive | 360 |
| 217 | Defensive | 218 |
| 300 | SoS (Current) | 301 |
| 300 | SoS (Future) | 301 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Canisius 58%, Niagara 42% at Canisius.
Canisius' win probability against Niagara has held at 38% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Canisius' win probability against Niagara has held at 48% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Canisius' win probability against Niagara has held at 58% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Niagara | Neutral | At Canisius |
|---|---|---|---|
| Pre | 32% | 41% | 51% |
| Wk 1 | 20% | 28% | 37% |
| Wk 2 | 21% | 29% | 38% |
| Wk 3 | 33% | 43% | 53% |
| Wk 4 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 5 | 45% | 56% | 65% |
| Wk 6 | 40% | 50% | 60% |
| Wk 7 | 61% | 70% | 78% |
| Wk 8 | 58% | 67% | 76% |
| Wk 9 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 10 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 11 | 54% | 64% | 73% |
| Wk 12 | 46% | 56% | 66% |
| Wk 13 | 44% | 54% | 64% |
| Wk 14 | 44% | 54% | 63% |
| Wk 15 | 38% | 47% | 57% |
| Wk 16 | 38% | 48% | 58% |
| Wk 17 | 38% | 48% | 58% |
| Wk 18 | 38% | 47% | 57% |
| Wk 19 | 38% | 47% | 57% |
| Wk 20 | 38% | 48% | 58% |
| Wk 21 | 38% | 48% | 58% |
| Wk 22 | 38% | 48% | 58% |
| Wk 23 | 38% | 48% | 58% |
| Wk 24 | 38% | 48% | 58% |
Niagara
Canisius
|
2-0 (100%) |
Head to Head |
0-2 (0%) |
|
7-22 (24.1%) |
Overall |
9-21 (30%) |
|
5-7 (41.7%) |
Home |
6-8 (42.9%) |
|
2-14 (12.5%) |
Away |
3-13 (18.8%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
2-14 (12.5%) |
Versus > .500 Teams |
2-14 (12.5%) |
|
5-8 (38.5%) |
Versus < .500 Teams |
7-7 (50%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
2-8 (20%) |
Niagara
Canisius
| #201 Quinnipiac | Best Win | #135 Merrimack |
| #353 Rider | Worst Loss | #340 Niagara |
| 11 pts vs #360 Delaware St | Largest MOV | 27 pts vs #354 Maine |
| 58 pts vs #3 Duke | Largest MOD | 44 pts vs #124 Duquesne |
Niagara
Canisius
| 63.3 | Points per Game | 62.2 |
| 71.7 | Points Against | 71.4 |
| 67 | Home PPG | 67.3 |
| 69 | Home PA | 69.9 |
| 60.1 | Away PPG | 57.8 |
| 73.2 | Away PA | 72.7 |
| 461-448 | Opponent Record | 458-487 |
| 232.6 | Avg Opponent Rank | 232.9 |
| L 8 | Longest Streak | L 11 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Niagara
Canisius
| Mar 1 | vs Merrimack (23-11) | L66-73 | Mar 1 | vs Quinnipiac (18-13) | L63-67 |
| Feb 27 | vs Quinnipiac (18-13) | W78-76 | Feb 27 | vs Merrimack (23-11) | W67-62 |
| Feb 22 | at Rider (3-25) | L62-67 | Feb 22 | at Mt St Mary's (14-17) | L47-68 |
| Feb 20 | at Mt St Mary's (14-17) | L63-76 | Feb 20 | at Rider (3-25) | W72-66 |
| Feb 15 | vs Iona (18-14) | W70-68 | Feb 15 | vs Manhattan (11-20) | L65-69 |
| Feb 13 | vs Manhattan (11-20) | L69-76 | Feb 13 | vs Iona (18-14) | L63-69 |
| Feb 7 | at Quinnipiac (18-13) | L55-56 | Feb 5 | at Quinnipiac (18-13) | L60-75 |
| Feb 3 | vs Canisius (9-21) | W65-56 | Feb 3 | at Niagara (7-22) | L56-65 |
| Feb 1 | vs Marist (18-12) | L46-58 | Feb 1 | vs Siena (23-12) | L63-78 |
| Jan 30 | vs Siena (23-12) | L79-82 | Jan 30 | vs Marist (18-12) | L86-88 |
vs
College Basketball