Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Ohio
Buffalo
|
76
C
|
Overall |
76
C
|
|
75
C
|
Power |
77
C+
|
|
83
B-
6099
|
Offensive |
83
B-
6099
|
|
Ohio
6099
Buffalo
6099
|
||
|
68
D+
6099
|
Defensive |
71
C-
6099
|
|
Ohio
6099
Buffalo
6099
|
||
|
82
B-
|
SoS (Current) |
77
C+
|
|
82
B-
|
SoS (Future) |
77
C+
|
Ohio
Buffalo
| 216 | Overall | 214 |
| 223 | Power | 206 |
| 147 | Offensive | 150 |
| 295 | Defensive | 262 |
| 159 | SoS (Current) | 207 |
| 159 | SoS (Future) | 207 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Buffalo 64%, Ohio 36% at Buffalo.
Buffalo's win probability against Ohio has held at 44% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Buffalo's win probability against Ohio has held at 54% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Buffalo's win probability against Ohio has held at 64% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Ohio | Neutral | At Buffalo |
|---|---|---|---|
| Pre | 6% | 9% | 14% |
| Wk 1 | 16% | 23% | 32% |
| Wk 2 | 37% | 47% | 57% |
| Wk 3 | 61% | 70% | 78% |
| Wk 4 | 57% | 67% | 75% |
| Wk 5 | 58% | 68% | 76% |
| Wk 6 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 7 | 39% | 49% | 59% |
| Wk 8 | 41% | 51% | 61% |
| Wk 9 | 40% | 50% | 60% |
| Wk 10 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 11 | 38% | 48% | 58% |
| Wk 12 | 45% | 55% | 65% |
| Wk 13 | 45% | 55% | 65% |
| Wk 14 | 45% | 55% | 65% |
| Wk 15 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 16 | 44% | 54% | 64% |
| Wk 17 | 43% | 54% | 63% |
| Wk 18 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 19 | 42% | 52% | 62% |
| Wk 20 | 44% | 54% | 64% |
| Wk 21 | 44% | 54% | 64% |
| Wk 22 | 44% | 54% | 64% |
| Wk 23 | 44% | 54% | 64% |
| Wk 24 | 44% | 54% | 64% |
Ohio
Buffalo
|
2-0 (100%) |
Head to Head |
0-2 (0%) |
|
13-17 (43.3%) |
Overall |
15-15 (50%) |
|
8-6 (57.1%) |
Home |
5-8 (38.5%) |
|
4-8 (33.3%) |
Away |
8-6 (57.1%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
5-14 (26.3%) |
Versus > .500 Teams |
7-9 (43.8%) |
|
8-3 (72.7%) |
Versus < .500 Teams |
8-6 (57.1%) |
|
4-6 (40%) |
Last 10 Games |
3-7 (30%) |
Ohio
Buffalo
| #94 Illinois St | Best Win | #95 DePaul |
| #287 Ball St | Worst Loss | #313 N Illinois |
| 22 pts vs #354 Maine | Largest MOV | 18 pts vs #334 Canisius |
| 30 pts vs #30 St Mary's CA | Largest MOD | 20 pts vs #140 Toledo |
Ohio
Buffalo
| 76.7 | Points per Game | 77.5 |
| 80 | Points Against | 77 |
| 79.4 | Home PPG | 76.4 |
| 77.3 | Home PA | 77.9 |
| 74.9 | Away PPG | 79.4 |
| 82.3 | Away PA | 77.4 |
| 494-437 | Opponent Record | 470-456 |
| 179.5 | Avg Opponent Rank | 202.4 |
| L 5 | Longest Streak | W 7 |
| L 4 | Current Streak | L 2 |
Ohio
Buffalo
| Mar 12 | Kent (22-10) | L75-86 | Mar 12 | Akron (27-6) | L70-73 |
| Mar 6 | vs Miami OH (29-2) | L108-110 | Mar 6 | at Toledo (17-15) | L78-98 |
| Mar 3 | at Massachusetts (16-16) | L82-94 | Mar 3 | vs E Michigan (9-21) | W72-67 |
| Feb 28 | vs Toledo (17-15) | L67-79 | Feb 28 | vs C Michigan (8-21) | L70-75 |
| Feb 21 | at N Illinois (7-21) | W74-66 | Feb 24 | at Akron (27-6) | L85-99 |
| Feb 17 | vs Ball St (10-19) | W69-57 | Feb 21 | at Massachusetts (16-16) | W86-82 |
| Feb 13 | at Miami OH (29-2) | L74-90 | Feb 17 | vs N Illinois (7-21) | L70-72 |
| Feb 7 | at Old Dominion (11-21) | L72-78 | Feb 11 | at Ball St (10-19) | W63-53 |
| Feb 3 | vs W Michigan (9-20) | W91-71 | Feb 7 | at South Alabama (19-12) | L69-81 |
| Jan 31 | at Buffalo (15-15) | W95-83 | Feb 3 | vs Miami OH (29-2) | L71-73 |
vs
College Basketball