Detroit Titans D1 College Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Detroit
Titans
D
65
Ice Cold
Struggler

Ratings

D1 Prestige
Poor
Overall
D
65
Power
D-
64
Offensive
D-
63
Defensive
D+
70
Schedule (Current)
B-
82
Schedule (Future)
B-
82

Rankings

Overall320 (501)
Power329 (343)
Offensive332 (432)
Defensive275 (295)
Schedule (Current)161 (161)
Schedule (Future)161 (161)

Records

Overall7-24 (22.6%)
Versus Top 250-1 (0%)
Versus > .500 Teams3-16 (15.8%)
Versus < .500 Teams4-8 (33.3%)
Last 10 Games2-8 (20%)

Superlatives

Best Win#104 Robert Morris
Worst Loss#597 WI Green Bay
Largest MOV11 points, #217 N Kentucky
Largest MOD35 points, #187 Davidson

Other Statistics

Points per Game66.3
Points Against76.6
Opponent Record519-488
Average Opponent Rank241.9
Long StreakL 8
Current StreakL 8

3-Year Trend Analysis

Horizon

Rank Team W L Change
104 Robert Morris 26 9 5
149 WI Milwaukee 21 11 2
151 Cleveland St 22 13 6
188 Youngstown St 20 13 1
196 PFW 18 13 3
201 Oakland 15 18 3
217 N Kentucky 16 16 6
287 Wright St 14 18 3
501 Detroit 7 24 12
502 IUPUI 7 22 4
597 WI Green Bay 4 28 3

Ranking History

WeekDateRankWLChange
14Feb 9410718
15Feb 12410718
16Feb 2346472154
17Mar 250172337
18Mar 95067245
19Mar 165027244
20Mar 235007242
21Mar 304947246
22Apr 64897245
23Apr 950172412

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Nov 7at Loyola-Chicago (25-12)L 65-87
Sun Nov 10vs Niagara (11-20)W 84-78
Sat Nov 16vs Toledo (17-15)L 67-82
Wed Nov 20at Ball St (14-17)W 70-59
Sat Nov 23at Wake Forest (21-11)L 57-67
Tue Nov 26 Tulsa (12-20)L 44-63
Wed Nov 27 Rhode Island (18-13)L 75-81
Sat Nov 30at E Michigan (15-16)W 98-89
Thu Dec 5vs PFW (18-13)W 79-78
Sat Dec 7vs Wright St (14-18)L 72-80
Sat Dec 14at Davidson (17-16)L 51-86
Wed Dec 18at N Kentucky (16-16)L 60-73
Sun Dec 22at (17) Wisconsin (27-10)L 53-76
Sun Dec 29at Youngstown St (20-13)L 64-73
Thu Jan 2vs Robert Morris (26-9)W 78-76
Sat Jan 4vs WI Milwaukee (21-11)L 56-64
Thu Jan 9at IUPUI (7-22)L 61-95
Sat Jan 11at PFW (18-13)L 67-90
Sat Jan 18vs Oakland (15-18)L 59-65
Wed Jan 22at Cleveland St (22-13)L 50-65
Sat Jan 25at Wright St (14-18)L 50-67
Thu Jan 30vs N Kentucky (16-16)W 68-57
Sat Feb 1vs WI Green Bay (4-28)W 67-57
Wed Feb 5at Robert Morris (26-9)L 56-71
Sat Feb 8vs Youngstown St (20-13)L 72-87
Sun Feb 16at Oakland (15-18)L 83-93
Wed Feb 19vs IUPUI (7-22)L 71-80
Fri Feb 21vs Cleveland St (22-13)L 65-73
Thu Feb 27at WI Green Bay (4-28)L 71-76
Sat Mar 1at WI Milwaukee (21-11)L 67-89
Tue Mar 4at N Kentucky (16-16)L 75-99