Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Notre Dame MD
Towson
|
82
B-
|
Overall |
82
B-
|
|
77
C+
|
Power |
81
B-
|
|
94
A
6099
|
Offensive |
67
D+
6099
|
|
Notre Dame MD
6099
Towson
6099
|
||
|
65
D
6099
|
Defensive |
93
A-
6099
|
|
Notre Dame MD
6099
Towson
6099
|
||
|
77
C+
|
SoS (Current) |
78
C+
|
|
77
C+
|
SoS (Future) |
78
C+
|
Notre Dame MDD3
TowsonD1
| 178 #774 overall |
Overall | 160 #188 overall |
| 226 #888 overall |
Power | 166 #169 overall |
| 51 #619 overall |
Offensive | 304 #401 overall |
| 355 #1017 overall |
Defensive | 55 #55 overall |
| 231 #893 overall |
SoS (Current) | 198 #198 overall |
| 231 #893 overall |
SoS (Future) | 198 #198 overall |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Towson 99%, Notre Dame MD 1% at Towson.
Towson's win probability against Notre Dame MD has held at 99% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Towson's win probability against Notre Dame MD has held at 99% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Towson's win probability against Notre Dame MD has held at 99% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Notre Dame MD | Neutral | At Towson |
|---|---|---|---|
| Pre | 99% | 99% | 99% |
| Wk 1 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 2 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 3 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 4 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 5 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 6 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 7 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 13 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 14 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 15 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 17 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 18 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 19 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 20 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 21 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 22 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 23 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 24 | 99% | 99% | 99% |
Notre Dame MD
Towson
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
16-11 (59.3%) |
Overall |
19-15 (55.9%) |
|
6-1 (85.7%) |
Home |
11-3 (78.6%) |
|
7-8 (46.7%) |
Away |
3-10 (23.1%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Own Division Top 25 |
0-2 (0%) |
|
4-9 (30.8%) |
Versus > .500 Teams |
9-13 (40.9%) |
|
12-2 (85.7%) |
Versus < .500 Teams |
10-2 (83.3%) |
|
6-4 (60%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
Notre Dame MD
Towson
| #446 Gettysburg | Best Win | #81 Liberty |
| #1038 Keystone | Worst Loss | #450 NC A&T |
| 28 pts vs #1052 Rosemont | Largest MOV | 47 pts vs #774 Notre Dame MD |
| 50 pts vs #240 UMBC | Largest MOD | 25 pts vs #38 UCF |
Notre Dame MD
Towson
| 82.6 | Points per Game | 69.2 |
| 84.9 | Points Against | 66.1 |
| 85.6 | Home PPG | 72.3 |
| 75.9 | Home PA | 60.9 |
| 81.5 | Away PPG | 65.2 |
| 89.5 | Away PA | 72.1 |
| 333-381 | Opponent Record | 591-498 |
| 779 | Avg Opponent Rank | 284.6 |
| W 4 | Longest Streak | W 5 |
| L 2 | Current Streak | L 1 |
Notre Dame MD
Towson
| Feb 21 | at PSU-Harrisburg (18-11) | L70-85 | Mar 9 | Hofstra (24-11) | L65-68 |
| Feb 10 | at Lancaster Bib (20-8) | L93-99 | Mar 8 | Col Charleston (21-11) | W81-56 |
| Feb 7 | vs PSU-Berks (6-17) | W95-69 | Mar 7 | Hampton (11-19) | W74-68 |
| Feb 4 | vs St Mary's MD (10-16) | W76-75 | Mar 3 | at Stony Brook (17-15) | W69-57 |
| Jan 31 | at PSU-Abington (6-22) | W83-75 | Feb 28 | vs Campbell (14-18) | W71-67 |
| Jan 28 | vs Cairn (19-7) | W86-76 | Feb 26 | vs Elon (14-18) | W58-56 |
| Jan 24 | at Keystone (7-18) | L86-98 | Feb 22 | at Drexel (17-16) | L62-68 |
| Jan 21 | vs Wilson (10-18) | W99-97 | Feb 15 | at Monmouth NJ (19-15) | L71-72 |
| Jan 17 | vs PSU-Brandywine (16-9) | W86-74 | Feb 12 | vs Stony Brook (17-15) | W69-57 |
| Jan 13 | vs PSU-Harrisburg (18-11) | L65-70 | Feb 7 | at Hofstra (24-11) | L49-71 |
College Basketball