Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
PSU-Abington
Columbia
|
65
D
|
Overall |
75
C
|
|
66
D
|
Power |
79
C+
|
|
74
C
6099
|
Offensive |
78
C+
6099
|
|
PSU-Abington
6099
Columbia
6099
|
||
|
65
D
6099
|
Defensive |
79
C+
6099
|
|
PSU-Abington
6099
Columbia
6099
|
||
|
74
C
|
SoS (Current) |
66
D
|
|
74
C
|
SoS (Future) |
66
D
|
PSU-AbingtonD3
ColumbiaD1
| 358 #1020 overall |
Overall | 226 #279 overall |
| 350 #1013 overall |
Power | 190 #193 overall |
| 259 #917 overall |
Offensive | 201 #228 overall |
| 353 #1015 overall |
Defensive | 187 #195 overall |
| 258 #921 overall |
SoS (Current) | 308 #309 overall |
| 258 #921 overall |
SoS (Future) | 308 #309 overall |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Columbia 99%, PSU-Abington 1% at Columbia.
Columbia's win probability against PSU-Abington has held at 99% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Columbia's win probability against PSU-Abington has held at 99% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Columbia's win probability against PSU-Abington has held at 99% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At PSU-Abington | Neutral | At Columbia |
|---|---|---|---|
| Pre | 99% | 99% | 99% |
| Wk 1 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 2 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 3 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 4 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 5 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 6 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 7 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 13 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 14 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 15 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 17 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 18 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 19 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 20 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 21 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 22 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 23 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 24 | 99% | 99% | 99% |
PSU-Abington
Columbia
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
6-22 (21.4%) |
Overall |
16-12 (57.1%) |
|
2-7 (22.2%) |
Home |
9-5 (64.3%) |
|
4-14 (22.2%) |
Away |
7-7 (50%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Own Division Top 25 |
0-1 (0%) |
|
0-15 (0%) |
Versus > .500 Teams |
8-9 (47.1%) |
|
6-7 (46.2%) |
Versus < .500 Teams |
8-3 (72.7%) |
|
4-6 (40%) |
Last 10 Games |
4-6 (40%) |
PSU-Abington
Columbia
| #982 St Mary's MD | Best Win | #111 Hofstra |
| #1040 Valley Forge | Worst Loss | #558 Brown |
| 24 pts vs #1059 Gallaudet | Largest MOV | 55 pts vs #1020 PSU-Abington |
| 55 pts vs #279 Columbia | Largest MOD | 27 pts vs #4 Connecticut |
PSU-Abington
Columbia
| 72.3 | Points per Game | 76.6 |
| 84.1 | Points Against | 71.7 |
| 75.9 | Home PPG | 75.4 |
| 79 | Home PA | 65.8 |
| 71 | Away PPG | 77.9 |
| 86.9 | Away PA | 77.6 |
| 372-362 | Opponent Record | 437-418 |
| 801.4 | Avg Opponent Rank | 368 |
| L 9 | Longest Streak | W 8 |
| L 1 | Current Streak | L 2 |
PSU-Abington
Columbia
| Feb 21 | at Cairn (19-7) | L73-105 | Mar 6 | at Harvard (17-12) | L71-81 |
| Feb 14 | at Wilson (10-18) | W91-90 | Feb 28 | vs Yale (24-7) | L54-60 |
| Feb 10 | at Keystone (7-18) | W77-64 | Feb 27 | vs Brown (9-18) | W80-62 |
| Feb 7 | vs Gallaudet (3-17) | W102-78 | Feb 21 | vs Dartmouth (10-16) | L63-64 |
| Feb 4 | at PSU-Berks (6-17) | L81-94 | Feb 14 | at Princeton (9-20) | W75-65 |
| Jan 31 | vs Notre Dame MD (16-11) | L75-83 | Feb 13 | at Penn (18-12) | L67-76 |
| Jan 28 | at Lancaster Bib (20-8) | L70-101 | Feb 7 | vs Cornell (15-13) | L67-88 |
| Jan 24 | vs Mary Washington (31-3) | L71-87 | Jan 31 | vs Princeton (9-20) | L68-80 |
| Jan 21 | vs Cairn (19-7) | L83-104 | Jan 30 | vs Penn (18-12) | W72-67 |
| Jan 17 | vs Rosemont (4-18) | W67-46 | Jan 24 | at Dartmouth (10-16) | W79-69 |
College Basketball