| Cincinnati | 1 |
| Central Florida | 2 |
| Tulsa | 3½ |
| Memphis | 3½ |
| Houston | 5 |
| SMU | 6 |
| Tulane | 7 |
| Navy | 8½ |
| East Carolina | 8½ |
| South Florida | 10 |
| Temple | 11 |
| Atlantic | |
|---|---|
| Clemson | 1 |
| Boston College | 2 |
| Wake Forest | 3 |
| North Carolina St | 4 |
| Florida St | 5½ |
| Louisville | 5½ |
| Syracuse | 7 |
| Coastal | |
|---|---|
| North Carolina | 1 |
| Miami FL | 2 |
| Pittsburgh | 3½ |
| Virginia Tech | 3½ |
| Virginia | 5 |
| Georgia Tech | 6 |
| Duke | 7 |
| East | |
|---|---|
| Ohio State | 1 |
| Penn State | 2½ |
| Indiana | 2½ |
| Michigan | 4 |
| Michigan St | 5½ |
| Maryland | 5½ |
| Rutgers | 7 |
| West | |
|---|---|
| Wisconsin | 1 |
| Iowa | 2 |
| Northwestern | 3 |
| Minnesota | 4 |
| Nebraska | 5 |
| Purdue | 6 |
| Illinois | 7 |
| Oklahoma | 1 |
| Iowa St | 2 |
| Texas | 3 |
| Oklahoma St | 4 |
| TCU | 5 |
| West Virginia | 6 |
| Kansas St | 7 |
| Baylor | 8 |
| Texas Tech | 9 |
| Kansas | 10 |
| East | |
|---|---|
| Marshall | 1 |
| Florida Atlantic | 2 |
| Western Kentucky | 3 |
| UNC-Charlotte | 4 |
| Middle Tennessee St | 5 |
| Florida Int'l | 6 |
| Old Dominion | 7 |
| West | |
|---|---|
| Alabama-Birmingham | 1 |
| Texas-San Antonio | 2 |
| Louisiana Tech | 3 |
| Southern Miss | 4 |
| Rice | 5 |
| North Texas | 6 |
| UTEP | 7 |
| East | |
|---|---|
| Buffalo | 1 |
| Ohio U. | 2 |
| Miami OH | 3 |
| Kent St | 4 |
| Akron | 5 |
| Bowling Green | 6 |
| West | |
|---|---|
| Ball St | 1 |
| Toledo | 2 |
| Western Michigan | 3 |
| Central Michigan | 4 |
| Eastern Michigan | 5 |
| Northern Illinois | 6 |
| Mountain | |
|---|---|
| Boise St | 1 |
| Air Force | 2 |
| Wyoming | 3 |
| Utah St | 4 |
| Colorado St | 5 |
| New Mexico | 6 |
| West | |
|---|---|
| San Jose St | 1 |
| Nevada | 2 |
| San Diego St | 3 |
| Fresno St | 4 |
| Hawai`i | 5 |
| UNLV | 6 |
| North | |
|---|---|
| Oregon | 1 |
| Washington | 2 |
| Stanford | 4 |
| Washington St | 4 |
| California | 4 |
| Oregon St | 6 |
| South | |
|---|---|
| Southern Cal | 1 |
| Utah | 2½ |
| Arizona St | 2½ |
| UCLA | 4 |
| Colorado | 5 |
| Arizona | 6 |
| East | |
|---|---|
| Georgia | 1 |
| Florida | 2 |
| Kentucky | 3 |
| Missouri | 4 |
| Tennessee | 5 |
| South Carolina | 6 |
| Vanderbilt | 7 |
| West | |
|---|---|
| Alabama | 1 |
| Texas A&M | 2 |
| LSU | 3 |
| Auburn | 4½ |
| Mississippi | 4½ |
| Mississippi St | 6 |
| Arkansas | 7 |
| East | |
|---|---|
| Appalachian St | 1½ |
| Coastal Carolina | 1½ |
| Georgia Southern | 3 |
| Georgia St | 4 |
| Troy | 5 |
| West | |
|---|---|
| Louisiana-Lafayette | 1 |
| Arkansas St | 2 |
| Texas St-San Marcos | 3 |
| South Alabama | 4 |
| Louisiana-Monroe | 5 |