| Eastern Washington | 1 |
| North Dakota | 2½ |
| Cal Poly SLO | 2½ |
| Montana | 4½ |
| Northern Arizona | 4½ |
| Southern Utah | 6 |
| Weber St | 7 |
| Montana St | 8 |
| Portland St | 9½ |
| UC-Davis | 9½ |
| Northern Colorado | 11 |
| Idaho St | 12 |
| Sacramento St | 13 |
| Charleston Southern | 1 |
| Liberty | 2 |
| Kennesaw St | 3 |
| Gardner-Webb | 4 |
| Monmouth NJ | 5 |
| Presbyterian | 6 |
| James Madison | 1 |
| Villanova | 2½ |
| New Hampshire | 2½ |
| Richmond | 4 |
| William & Mary | 5 |
| Maine | 6½ |
| Albany NY | 6½ |
| Stony Brook | 8 |
| Towson | 9 |
| Delaware | 10½ |
| Elon | 10½ |
| Rhode Island | 12 |
| Harvard | 1 |
| Princeton | 2 |
| Pennsylvania | 3 |
| Dartmouth | 4 |
| Yale | 5 |
| Brown | 6 |
| Cornell NY | 7 |
| Columbia | 8 |
| North Carolina A&T | 1 |
| North Carolina Central | 2 |
| South Carolina St | 3 |
| Bethune-Cookman | 5 |
| Hampton | 5 |
| Norfolk St | 5 |
| Morgan St | 7 |
| Florida A&M | 8 |
| Savannah St | 9 |
| Howard | 10 |
| Delaware St | 11 |
| North Dakota St | 1 |
| South Dakota St | 2 |
| Youngstown St | 3 |
| Northern Iowa | 4½ |
| Illinois St | 4½ |
| Western Illinois | 6 |
| South Dakota | 7½ |
| Indiana St | 7½ |
| Southern Illinois | 9 |
| Missouri St | 10 |
| Duquesne | 1 |
| St Francis PA | 2 |
| Bryant | 3 |
| Sacred Heart | 4 |
| Wagner | 5 |
| Central Conn St | 6 |
| Robert Morris PA | 7 |
| Jacksonville St | 1 |
| Tennessee-Martin | 2 |
| Eastern Illinois | 3 |
| Tennessee Tech | 4 |
| Tennessee St | 5 |
| SE Missouri St | 6 |
| Eastern Kentucky | 7 |
| Murray St | 8 |
| Austin Peay | 9 |
| Fordham | 1 |
| Lehigh | 2 |
| Colgate | 3 |
| Bucknell | 4 |
| Holy Cross | 5 |
| Lafayette | 6 |
| Georgetown DC | 7 |
| San Diego | 1 |
| Dayton | 2 |
| Drake | 3½ |
| Jacksonville FL | 3½ |
| Campbell | 5 |
| Marist | 6½ |
| Morehead St | 6½ |
| Butler | 8½ |
| Stetson | 8½ |
| Davidson | 10½ |
| Valparaiso | 10½ |
| Chattanooga | 1 |
| Wofford | 2 |
| The Citadel | 3 |
| Samford | 4 |
| Mercer | 5 |
| Western Carolina | 6 |
| Furman | 7 |
| VMI | 8 |
| East Tennessee St | 9 |
| Sam Houston St | 1 |
| Central Arkansas | 2½ |
| McNeese St | 2½ |
| SE Louisiana | 4½ |
| Stephen F. Austin | 4½ |
| Nicholls St | 6 |
| Lamar | 7 |
| Abilene Christian | 8 |
| Incarnate Word | 9 |
| Northwestern St | 10 |
| Houston Baptist | 11 |
| East | |
|---|---|
| Alcorn St | 1 |
| Alabama St | 2½ |
| Alabama A&M | 2½ |
| Jackson St | 4 |
| Mississippi Valley St | 5 |
| West | |
|---|---|
| Grambling St | 1 |
| Southern U. | 2 |
| Prairie View A&M | 4 |
| Texas Southern | 4 |
| Arkansas-Pine Bluff | 5 |