Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Oakland
Youngstown St
|
72
C-
|
Overall |
87
B+
|
|
71
C-
|
Power |
83
B-
|
|
79
C+
6099
|
Offensive |
76
C
6099
|
|
Oakland
6099
Youngstown St
6099
|
||
|
66
D
6099
|
Defensive |
89
B+
6099
|
|
Oakland
6099
Youngstown St
6099
|
||
|
85
B
|
SoS (Current) |
73
C-
|
|
85
B
|
SoS (Future) |
73
C-
|
Oakland
Youngstown St
| 254 | Overall | 113 |
| 264 | Power | 154 |
| 191 | Offensive | 215 |
| 311 | Defensive | 90 |
| 128 | SoS (Current) | 240 |
| 128 | SoS (Future) | 240 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Youngstown St 84%, Oakland 16% at Youngstown St.
Youngstown St's win probability against Oakland has held at 71% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Youngstown St's win probability against Oakland has held at 78% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Youngstown St's win probability against Oakland has held at 84% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Oakland | Neutral | At Youngstown St |
|---|---|---|---|
| Pre | 45% | 54% | 63% |
| Wk 1 | 37% | 46% | 55% |
| Wk 2 | 40% | 49% | 58% |
| Wk 3 | 50% | 60% | 68% |
| Wk 4 | 47% | 56% | 65% |
| Wk 5 | 55% | 64% | 72% |
| Wk 6 | 60% | 69% | 76% |
| Wk 7 | 63% | 71% | 79% |
| Wk 8 | 63% | 71% | 79% |
| Wk 9 | 63% | 71% | 78% |
| Wk 10 | 66% | 74% | 81% |
| Wk 11 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 12 | 64% | 72% | 79% |
| Wk 13 | 56% | 65% | 73% |
| Wk 14 | 63% | 71% | 79% |
| Wk 15 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 16 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 17 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 18 | 72% | 79% | 85% |
| Wk 19 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 20 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 21 | 72% | 79% | 85% |
| Wk 22 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 23 | 71% | 78% | 84% |
| Wk 24 | 71% | 78% | 84% |
Oakland
Youngstown St
|
0-2 (0%) |
Head to Head |
2-0 (100%) |
|
9-21 (30%) |
Overall |
23-10 (69.7%) |
|
4-7 (36.4%) |
Home |
10-5 (66.7%) |
|
5-12 (29.4%) |
Away |
11-4 (73.3%) |
|
0-2 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
4-12 (25%) |
Versus > .500 Teams |
8-8 (50%) |
|
5-9 (35.7%) |
Versus < .500 Teams |
15-2 (88.2%) |
|
2-8 (20%) |
Last 10 Games |
8-2 (80%) |
Oakland
Youngstown St
| #60 Miami OH | Best Win | #88 Massachusetts |
| #307 Detroit | Worst Loss | #226 IUPUI |
| 21 pts vs #315 WI Milwaukee | Largest MOV | 31 pts vs #315 WI Milwaukee |
| 61 pts vs #22 Michigan St | Largest MOD | 44 pts vs #22 Michigan St |
Oakland
Youngstown St
| 62.8 | Points per Game | 64.3 |
| 72.5 | Points Against | 59.5 |
| 63.2 | Home PPG | 63 |
| 69.6 | Home PA | 55.9 |
| 64.3 | Away PPG | 66.4 |
| 73.6 | Away PA | 63.1 |
| 514-446 | Opponent Record | 499-530 |
| 167.9 | Avg Opponent Rank | 201.8 |
| L 5 | Longest Streak | W 7 |
| L 3 | Current Streak | L 1 |
Oakland
Youngstown St
| Mar 4 | at Cleveland St (24-10) | L80-81 | Mar 27 | vs Marshall (27-9) | L46-72 |
| Feb 28 | at Cleveland St (24-10) | L59-73 | Mar 24 | vs MD E Shore (18-15) | W61-42 |
| Feb 25 | vs N Kentucky (15-17) | L59-84 | Mar 10 | WI Green Bay (24-9) | L49-57 |
| Feb 21 | vs Robert Morris (16-12) | W71-61 | Mar 9 | Cleveland St (24-10) | W60-55 |
| Feb 18 | at PFW (20-14) | W71-64 | Mar 4 | vs Wright St (8-22) | W76-60 |
| Feb 14 | vs Wright St (8-22) | L44-62 | Feb 25 | vs Detroit (7-23) | W72-60 |
| Feb 11 | at IUPUI (12-17) | L57-64 | Feb 21 | at PFW (20-14) | W76-71 |
| Feb 7 | vs Detroit (7-23) | L69-72 | Feb 19 | at N Kentucky (15-17) | W75-55 |
| Feb 3 | at N Kentucky (15-17) | L76-77 | Feb 15 | at IUPUI (12-17) | W69-65 |
| Jan 31 | vs Youngstown St (23-10) | L60-72 | Feb 11 | vs Robert Morris (16-12) | W69-62 |
vs
Women's College Basketball