Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Long Beach St
Wyoming
|
63
D-
|
Overall |
73
C-
|
|
65
D
|
Power |
75
C
|
|
66
D
6099
|
Offensive |
67
D+
6099
|
|
Long Beach St
6099
Wyoming
6099
|
||
|
65
D
6099
|
Defensive |
86
B
6099
|
|
Long Beach St
6099
Wyoming
6099
|
||
|
78
C+
|
SoS (Current) |
86
B
|
|
78
C+
|
SoS (Future) |
86
B
|
Long Beach St
Wyoming
| 332 | Overall | 246 |
| 318 | Power | 221 |
| 306 | Offensive | 296 |
| 320 | Defensive | 119 |
| 192 | SoS (Current) | 124 |
| 192 | SoS (Future) | 124 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Wyoming 87%, Long Beach St 13% at Wyoming.
Wyoming's win probability against Long Beach St has held at 75% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Wyoming's win probability against Long Beach St has held at 82% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Wyoming's win probability against Long Beach St has held at 87% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Long Beach St | Neutral | At Wyoming |
|---|---|---|---|
| Pre | 86% | 90% | 94% |
| Wk 1 | 95% | 96% | 98% |
| Wk 2 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 3 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 4 | 74% | 81% | 86% |
| Wk 5 | 73% | 80% | 86% |
| Wk 6 | 68% | 76% | 83% |
| Wk 7 | 79% | 85% | 89% |
| Wk 8 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 9 | 77% | 83% | 88% |
| Wk 10 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 11 | 75% | 82% | 87% |
| Wk 12 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 13 | 79% | 85% | 89% |
| Wk 14 | 79% | 85% | 89% |
| Wk 15 | 77% | 83% | 88% |
| Wk 16 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 17 | 78% | 84% | 89% |
| Wk 18 | 75% | 81% | 87% |
| Wk 19 | 75% | 82% | 87% |
| Wk 20 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 21 | 75% | 82% | 87% |
| Wk 22 | 75% | 82% | 87% |
| Wk 23 | 75% | 82% | 87% |
| Wk 24 | 75% | 82% | 87% |
Long Beach St
Wyoming
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
4-25 (13.8%) |
Overall |
9-20 (31%) |
|
4-11 (26.7%) |
Home |
7-6 (53.8%) |
|
0-14 (0%) |
Away |
2-13 (13.3%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
0-19 (0%) |
Versus > .500 Teams |
2-12 (14.3%) |
|
4-6 (40%) |
Versus < .500 Teams |
7-8 (46.7%) |
|
2-8 (20%) |
Last 10 Games |
2-8 (20%) |
Long Beach St
Wyoming
| #279 UC Riverside | Best Win | #95 UNLV |
| #352 Cal Poly | Worst Loss | #324 North Dakota |
| 10 pts vs #337 CS Bakersfield | Largest MOV | 33 pts vs #332 Long Beach St |
| 62 pts vs #1 UCLA | Largest MOD | 46 pts vs #16 Minnesota |
Long Beach St
Wyoming
| 55.5 | Points per Game | 54.7 |
| 72.6 | Points Against | 62.4 |
| 58.7 | Home PPG | 58.8 |
| 70.8 | Home PA | 56.8 |
| 52 | Away PPG | 51.1 |
| 74.4 | Away PA | 67.5 |
| 481-419 | Opponent Record | 483-444 |
| 189.7 | Avg Opponent Rank | 165.3 |
| L 15 | Longest Streak | L 6 |
| L 2 | Current Streak | L 1 |
Long Beach St
Wyoming
| Mar 7 | vs Hawaii (20-11) | L39-74 | Mar 7 | Air Force (15-19) | L53-60 |
| Mar 5 | at UC Davis (21-11) | L56-59 | Mar 3 | vs Grand Canyon (13-19) | W59-57 |
| Feb 28 | vs CS Bakersfield (6-23) | W72-62 | Feb 28 | at San Diego St (26-6) | L51-70 |
| Feb 26 | vs Cal Poly (2-26) | W67-57 | Feb 25 | at Air Force (15-19) | L61-69 |
| Feb 21 | at CS Northridge (8-20) | L75-85 | Feb 21 | vs Colorado St (26-8) | L48-62 |
| Feb 19 | at UC Irvine (26-7) | L62-77 | Feb 14 | vs Boise St (24-9) | L54-56 |
| Feb 14 | vs UC Davis (21-11) | L66-77 | Feb 11 | at UNLV (21-11) | W82-72 |
| Feb 12 | at CS Fullerton (16-14) | L62-70 | Feb 7 | at Colorado St (26-8) | L54-83 |
| Feb 5 | vs UC San Diego (23-9) | L53-64 | Feb 4 | vs New Mexico (22-10) | L51-58 |
| Jan 31 | at Hawaii (20-11) | L44-67 | Jan 31 | at Grand Canyon (13-19) | L47-57 |
vs
Women's College Basketball