Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Stanford
Duke
|
92
A-
|
Overall |
98
A+
|
|
94
A
|
Power |
98
A+
|
|
93
A-
6099
|
Offensive |
97
A+
6099
|
|
Stanford
6099
Duke
6099
|
||
|
94
A
6099
|
Defensive |
99
A+
6099
|
|
Stanford
6099
Duke
6099
|
||
|
93
A-
|
SoS (Current) |
99
A+
|
|
93
A-
|
SoS (Future) |
99
A+
|
Stanford
Duke
| 62 | Overall | 9 |
| 43 | Power | 8 |
| 53 | Offensive | 22 |
| 44 | Defensive | 5 |
| 56 | SoS (Current) | 3 |
| 56 | SoS (Future) | 3 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Duke 83%, Stanford 17% at Stanford.
Duke's win probability against Stanford has held at 83% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Duke's win probability against Stanford has held at 88% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Duke's win probability against Stanford has held at 92% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Stanford | Neutral | At Duke |
|---|---|---|---|
| Pre | 89% | 92% | 95% |
| Wk 1 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 2 | 82% | 88% | 92% |
| Wk 3 | 51% | 61% | 69% |
| Wk 4 | 42% | 51% | 60% |
| Wk 5 | 39% | 48% | 57% |
| Wk 6 | 44% | 53% | 63% |
| Wk 7 | 45% | 55% | 64% |
| Wk 8 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 9 | 53% | 62% | 70% |
| Wk 10 | 65% | 73% | 80% |
| Wk 11 | 63% | 72% | 79% |
| Wk 12 | 65% | 73% | 80% |
| Wk 13 | 70% | 77% | 84% |
| Wk 14 | 71% | 78% | 84% |
| Wk 15 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 16 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 17 | 84% | 89% | 92% |
| Wk 18 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 19 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 20 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 21 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 22 | 82% | 88% | 92% |
| Wk 23 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 24 | 83% | 88% | 92% |
Stanford
Duke
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
21-14 (60%) |
Overall |
27-9 (75%) |
|
13-6 (68.4%) |
Home |
14-1 (93.3%) |
|
6-6 (50%) |
Away |
10-3 (76.9%) |
|
2-3 (40%) |
Versus Top 25 |
7-7 (50%) |
|
12-12 (50%) |
Versus > .500 Teams |
20-9 (69%) |
|
9-2 (81.8%) |
Versus < .500 Teams |
7-0 (100%) |
|
5-5 (50%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Stanford
Duke
| #15 North Carolina | Best Win | #8 LSU |
| #178 FGCU | Worst Loss | #67 South Florida |
| 55 pts vs #196 Lehigh | Largest MOV | 59 pts vs #197 SMU |
| 28 pts vs #31 NC State | Largest MOD | 30 pts vs #1 UCLA |
Stanford
Duke
| 70.5 | Points per Game | 74.1 |
| 63.2 | Points Against | 59.7 |
| 75.2 | Home PPG | 83.2 |
| 61.4 | Home PA | 54.9 |
| 64.6 | Away PPG | 72.3 |
| 65.3 | Away PA | 61.2 |
| 645-499 | Opponent Record | 807-409 |
| 111.8 | Avg Opponent Rank | 70.8 |
| W 7 | Longest Streak | W 17 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Stanford
Duke
| Mar 26 | at BYU (26-12) | L61-76 | Mar 29 | #1 UCLA (37-1) | L58-70 |
| Mar 22 | vs Quinnipiac (27-7) | W81-69 | Mar 27 | at #8 LSU (29-6) | W87-85 |
| Mar 19 | vs Loy Marymount (20-10) | W80-76 | Mar 22 | vs #20 Baylor (25-9) | W69-46 |
| Mar 4 | Miami FL (18-15) | L76-83 | Mar 20 | vs Col Charleston (25-6) | W81-64 |
| Mar 1 | vs Clemson (21-12) | W85-50 | Mar 8 | #14 Louisville (29-8) | W70-65 |
| Feb 26 | vs SMU (9-21) | W87-57 | Mar 7 | #17 Notre Dame (25-11) | W65-63 |
| Feb 22 | at Florida St (10-21) | W77-61 | Mar 6 | Clemson (21-12) | W60-46 |
| Feb 19 | at Miami FL (18-15) | L51-66 | Mar 1 | at #15 North Carolina (28-8) | L69-74 |
| Feb 15 | vs Virginia (22-12) | L69-75 | Feb 26 | vs Florida St (10-21) | W80-52 |
| Feb 12 | vs Virginia Tech (23-10) | L67-79 | Feb 22 | at Clemson (21-12) | L51-53 |
vs
Women's College Basketball