Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Seton Hall
Villanova
|
91
A-
|
Overall |
96
A
|
|
92
A-
|
Power |
95
A
|
|
91
A-
6099
|
Offensive |
95
A
6099
|
|
Seton Hall
6099
Villanova
6099
|
||
|
91
A-
6099
|
Defensive |
96
A
6099
|
|
Seton Hall
6099
Villanova
6099
|
||
|
92
A-
|
SoS (Current) |
93
A-
|
|
92
A-
|
SoS (Future) |
93
A-
|
Seton Hall
Villanova
| 78 | Overall | 27 |
| 64 | Power | 36 |
| 75 | Offensive | 41 |
| 78 | Defensive | 33 |
| 63 | SoS (Current) | 55 |
| 63 | SoS (Future) | 55 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Villanova 68%, Seton Hall 32% at Seton Hall.
Villanova's win probability against Seton Hall has held at 68% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Villanova's win probability against Seton Hall has held at 76% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Villanova's win probability against Seton Hall has held at 82% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Seton Hall | Neutral | At Villanova |
|---|---|---|---|
| Pre | 44% | 53% | 63% |
| Wk 1 | 19% | 26% | 34% |
| Wk 2 | 36% | 45% | 54% |
| Wk 3 | 73% | 80% | 86% |
| Wk 4 | 73% | 80% | 86% |
| Wk 5 | 66% | 74% | 81% |
| Wk 6 | 68% | 76% | 83% |
| Wk 7 | 66% | 74% | 81% |
| Wk 8 | 71% | 78% | 85% |
| Wk 9 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 10 | 64% | 72% | 80% |
| Wk 11 | 58% | 67% | 75% |
| Wk 12 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 13 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 14 | 49% | 58% | 67% |
| Wk 15 | 54% | 64% | 72% |
| Wk 16 | 55% | 64% | 72% |
| Wk 17 | 58% | 66% | 74% |
| Wk 18 | 66% | 74% | 81% |
| Wk 19 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 20 | 67% | 75% | 81% |
| Wk 21 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 22 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 23 | 68% | 76% | 82% |
| Wk 24 | 68% | 76% | 82% |
Seton Hall
Villanova
|
0-3 (0%) |
Head to Head |
3-0 (100%) |
|
19-13 (59.4%) |
Overall |
25-8 (75.8%) |
|
10-6 (62.5%) |
Home |
12-3 (80%) |
|
8-6 (57.1%) |
Away |
10-3 (76.9%) |
|
0-3 (0%) |
Versus Top 25 |
1-5 (16.7%) |
|
5-12 (29.4%) |
Versus > .500 Teams |
11-8 (57.9%) |
|
14-1 (93.3%) |
Versus < .500 Teams |
14-0 (100%) |
|
4-6 (40%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Seton Hall
Villanova
| #81 Marquette | Best Win | #12 West Virginia |
| #159 Butler | Worst Loss | #82 St John's |
| 49 pts vs #347 St Peter's | Largest MOV | 40 pts vs #191 Xavier |
| 40 pts vs #4 Connecticut | Largest MOD | 49 pts vs #4 Connecticut |
Seton Hall
Villanova
| 67.5 | Points per Game | 71.2 |
| 64.2 | Points Against | 61.2 |
| 69.8 | Home PPG | 72.5 |
| 63.1 | Home PA | 59.8 |
| 66.6 | Away PPG | 73.2 |
| 65.7 | Away PA | 63.4 |
| 559-469 | Opponent Record | 620-449 |
| 119.8 | Avg Opponent Rank | 111.8 |
| W 4 | Longest Streak | W 10 |
| L 2 | Current Streak | L 2 |
Seton Hall
Villanova
| Mar 19 | vs Missouri (17-17) | L57-67 | Mar 20 | #25 Texas Tech (26-8) | L52-57 |
| Mar 8 | Villanova (25-8) | L48-62 | Mar 9 | #4 Connecticut (38-1) | L51-90 |
| Mar 7 | St John's (22-12) | W63-61 | Mar 8 | Seton Hall (19-13) | W62-48 |
| Mar 1 | at Butler (12-19) | L55-62 | Mar 7 | Providence (15-18) | W73-65 |
| Feb 26 | vs Villanova (25-8) | L52-82 | Feb 26 | at Seton Hall (19-13) | W82-52 |
| Feb 22 | vs St John's (22-12) | L56-59 | Feb 22 | vs Marquette (17-12) | W64-39 |
| Feb 18 | at Xavier (11-19) | W64-55 | Feb 18 | vs #4 Connecticut (38-1) | L69-83 |
| Feb 14 | vs DePaul (8-24) | W96-74 | Feb 15 | at Creighton (16-15) | W74-64 |
| Feb 11 | at Marquette (17-12) | W70-58 | Feb 11 | at Xavier (11-19) | W78-38 |
| Feb 7 | at St John's (22-12) | L61-67 | Feb 7 | vs Georgetown (14-17) | W67-55 |
vs
Women's College Basketball