Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
New Orleans
SE Louisiana
|
61
D-
|
Overall |
62
D-
|
|
61
D-
|
Power |
62
D-
|
|
71
C-
6099
|
Offensive |
65
D
6099
|
|
New Orleans
6099
SE Louisiana
6099
|
||
|
60
D-
6099
|
Defensive |
62
D-
6099
|
|
New Orleans
6099
SE Louisiana
6099
|
||
|
72
C-
|
SoS (Current) |
72
C-
|
|
72
C-
|
SoS (Future) |
72
C-
|
New Orleans
SE Louisiana
| 351 | Overall | 343 |
| 353 | Power | 342 |
| 264 | Offensive | 314 |
| 361 | Defensive | 343 |
| 254 | SoS (Current) | 256 |
| 254 | SoS (Future) | 256 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: SE Louisiana 66%, New Orleans 34% at SE Louisiana.
SE Louisiana's win probability against New Orleans has held at 48% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
SE Louisiana's win probability against New Orleans has held at 57% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
SE Louisiana's win probability against New Orleans has held at 66% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At New Orleans | Neutral | At SE Louisiana |
|---|---|---|---|
| Pre | 88% | 92% | 94% |
| Wk 1 | 49% | 58% | 67% |
| Wk 2 | 75% | 81% | 87% |
| Wk 3 | 53% | 62% | 71% |
| Wk 4 | 46% | 55% | 64% |
| Wk 5 | 36% | 45% | 54% |
| Wk 6 | 29% | 38% | 47% |
| Wk 7 | 21% | 28% | 37% |
| Wk 8 | 30% | 39% | 48% |
| Wk 9 | 30% | 38% | 48% |
| Wk 10 | 35% | 44% | 53% |
| Wk 11 | 38% | 47% | 56% |
| Wk 12 | 38% | 47% | 56% |
| Wk 13 | 40% | 49% | 58% |
| Wk 14 | 41% | 50% | 59% |
| Wk 15 | 45% | 54% | 63% |
| Wk 16 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 17 | 45% | 54% | 64% |
| Wk 18 | 48% | 57% | 66% |
| Wk 19 | 47% | 57% | 66% |
| Wk 20 | 47% | 57% | 66% |
| Wk 21 | 47% | 57% | 66% |
| Wk 22 | 47% | 57% | 66% |
| Wk 23 | 48% | 57% | 66% |
| Wk 24 | 48% | 57% | 66% |
New Orleans
SE Louisiana
|
1-1 (50%) |
Head to Head |
1-1 (50%) |
|
3-26 (10.3%) |
Overall |
4-24 (14.3%) |
|
1-12 (7.7%) |
Home |
3-9 (25%) |
|
2-14 (12.5%) |
Away |
1-15 (6.3%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-3 (0%) |
|
0-15 (0%) |
Versus > .500 Teams |
0-13 (0%) |
|
3-11 (21.4%) |
Versus < .500 Teams |
4-11 (26.7%) |
|
2-8 (20%) |
Last 10 Games |
3-7 (30%) |
New Orleans
SE Louisiana
| #270 Incarnate Word | Best Win | #270 Incarnate Word |
| #343 SE Louisiana | Worst Loss | #351 New Orleans |
| 6 pts vs #340 TAM C. Christi | Largest MOV | 10 pts vs #351 New Orleans |
| 64 pts vs #8 LSU | Largest MOD | 89 pts vs #8 LSU |
New Orleans
SE Louisiana
| 61.2 | Points per Game | 57.6 |
| 81.3 | Points Against | 75.2 |
| 61.2 | Home PPG | 61.2 |
| 77.8 | Home PA | 69.8 |
| 61.3 | Away PPG | 54.9 |
| 84.1 | Away PA | 79.3 |
| 447-432 | Opponent Record | 431-426 |
| 207.4 | Avg Opponent Rank | 208.3 |
| L 12 | Longest Streak | L 15 |
| L 6 | Current Streak | L 2 |
New Orleans
SE Louisiana
| Mar 3 | at Northwestern LA (16-14) | L65-81 | Mar 2 | at Lamar (19-11) | L52-70 |
| Feb 28 | vs McNeese St (27-6) | L49-73 | Feb 28 | at Nicholls St (14-16) | L55-57 |
| Feb 26 | vs SE Louisiana (4-24) | L64-74 | Feb 26 | at New Orleans (3-26) | W74-64 |
| Feb 21 | at Lamar (19-11) | L54-84 | Feb 21 | vs UTRGV (19-14) | L54-77 |
| Feb 19 | at SF Austin (23-10) | L64-101 | Feb 19 | vs TAM C. Christi (5-23) | L69-76 |
| Feb 14 | at Houston Chr (6-21) | L57-68 | Feb 14 | at Northwestern LA (16-14) | L47-62 |
| Feb 12 | at Incarnate Word (11-17) | W77-73 | Feb 12 | at East Texas A&M (11-17) | L57-66 |
| Feb 7 | vs UTRGV (19-14) | L53-71 | Feb 7 | vs Houston Chr (6-21) | W68-61 |
| Feb 5 | vs TAM C. Christi (5-23) | W64-58 | Feb 5 | vs Incarnate Word (11-17) | W74-64 |
| Jan 31 | vs Northwestern LA (16-14) | L61-78 | Jan 31 | at SF Austin (23-10) | L55-83 |
vs
Women's College Basketball