Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Providence
Seton Hall
|
83
B-
|
Overall |
91
A-
|
|
86
B
|
Power |
92
A-
|
|
80
B-
6099
|
Offensive |
91
A-
6099
|
|
Providence
6099
Seton Hall
6099
|
||
|
90
A-
6099
|
Defensive |
91
A-
6099
|
|
Providence
6099
Seton Hall
6099
|
||
|
89
B+
|
SoS (Current) |
92
A-
|
|
89
B+
|
SoS (Future) |
92
A-
|
Providence
Seton Hall
| 148 | Overall | 78 |
| 124 | Power | 64 |
| 180 | Offensive | 75 |
| 89 | Defensive | 78 |
| 90 | SoS (Current) | 63 |
| 90 | SoS (Future) | 63 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Seton Hall 68%, Providence 32% at Providence.
Seton Hall's win probability against Providence is trending down — from 75% to 68% over the last 6 weeks.
Seton Hall's win probability against Providence is trending down — from 81% to 76% over the last 6 weeks.
Seton Hall's win probability against Providence is trending down — from 87% to 82% over the last 6 weeks.
| Week | At Providence | Neutral | At Seton Hall |
|---|---|---|---|
| Pre | 62% | 71% | 78% |
| Wk 1 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 2 | 84% | 89% | 92% |
| Wk 3 | 86% | 90% | 93% |
| Wk 4 | 80% | 86% | 90% |
| Wk 5 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 6 | 89% | 92% | 95% |
| Wk 7 | 88% | 92% | 94% |
| Wk 8 | 86% | 90% | 93% |
| Wk 9 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 10 | 86% | 90% | 94% |
| Wk 11 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 12 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 13 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 14 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 15 | 80% | 86% | 90% |
| Wk 16 | 78% | 84% | 89% |
| Wk 17 | 77% | 83% | 88% |
| Wk 18 | 75% | 81% | 87% |
| Wk 19 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 20 | 70% | 77% | 84% |
| Wk 21 | 69% | 77% | 83% |
| Wk 22 | 69% | 77% | 83% |
| Wk 23 | 68% | 76% | 82% |
| Wk 24 | 68% | 76% | 82% |
Providence
Seton Hall
|
0-2 (0%) |
Head to Head |
2-0 (100%) |
|
15-18 (45.5%) |
Overall |
19-13 (59.4%) |
|
11-7 (61.1%) |
Home |
10-6 (62.5%) |
|
2-9 (18.2%) |
Away |
8-6 (57.1%) |
|
0-3 (0%) |
Versus Top 25 |
0-3 (0%) |
|
3-16 (15.8%) |
Versus > .500 Teams |
5-12 (29.4%) |
|
12-2 (85.7%) |
Versus < .500 Teams |
14-1 (93.3%) |
|
5-5 (50%) |
Last 10 Games |
4-6 (40%) |
Providence
Seton Hall
| #93 Creighton | Best Win | #81 Marquette |
| #191 Xavier | Worst Loss | #159 Butler |
| 31 pts vs #261 Alcorn St | Largest MOV | 49 pts vs #347 St Peter's |
| 43 pts vs #4 Connecticut | Largest MOD | 40 pts vs #4 Connecticut |
Providence
Seton Hall
| 60 | Points per Game | 67.5 |
| 63.9 | Points Against | 64.2 |
| 62.4 | Home PPG | 69.8 |
| 61.9 | Home PA | 63.1 |
| 55.5 | Away PPG | 66.6 |
| 70.7 | Away PA | 65.7 |
| 565-484 | Opponent Record | 559-469 |
| 143.7 | Avg Opponent Rank | 119.8 |
| W 4 | Longest Streak | W 4 |
| L 1 | Current Streak | L 2 |
Providence
Seton Hall
| Mar 7 | Villanova (25-8) | L65-73 | Mar 19 | vs Missouri (17-17) | L57-67 |
| Mar 6 | DePaul (8-24) | W69-55 | Mar 8 | Villanova (25-8) | L48-62 |
| Mar 1 | vs Marquette (17-12) | L65-69 | Mar 7 | St John's (22-12) | W63-61 |
| Feb 26 | at Creighton (16-15) | L49-69 | Mar 1 | at Butler (12-19) | L55-62 |
| Feb 22 | at #4 Connecticut (38-1) | L38-81 | Feb 26 | vs Villanova (25-8) | L52-82 |
| Feb 18 | vs DePaul (8-24) | W66-60 | Feb 22 | vs St John's (22-12) | L56-59 |
| Feb 14 | at Georgetown (14-17) | W59-54 | Feb 18 | at Xavier (11-19) | W64-55 |
| Feb 11 | vs Butler (12-19) | W73-64 | Feb 14 | vs DePaul (8-24) | W96-74 |
| Feb 8 | vs Xavier (11-19) | W66-50 | Feb 11 | at Marquette (17-12) | W70-58 |
| Feb 4 | at Marquette (17-12) | L61-78 | Feb 7 | at St John's (22-12) | L61-67 |
vs
Women's College Basketball