Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Incarnate Word
Nicholls St
|
70
C-
|
Overall |
70
C-
|
|
67
D+
|
Power |
70
C-
|
|
79
C+
6099
|
Offensive |
68
D+
6099
|
|
Incarnate Word
6099
Nicholls St
6099
|
||
|
62
D-
6099
|
Defensive |
76
C
6099
|
|
Incarnate Word
6099
Nicholls St
6099
|
||
|
71
C-
|
SoS (Current) |
62
D-
|
|
71
C-
|
SoS (Future) |
62
D-
|
Incarnate Word
Nicholls St
| 270 | Overall | 266 |
| 294 | Power | 267 |
| 187 | Offensive | 288 |
| 341 | Defensive | 216 |
| 265 | SoS (Current) | 341 |
| 265 | SoS (Future) | 341 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Nicholls St 59%, Incarnate Word 41% at a neutral site.
Nicholls St's win probability against Incarnate Word is trending up — from 41% to 50% over the last 6 weeks.
Nicholls St's win probability against Incarnate Word is trending up — from 50% to 59% over the last 6 weeks.
Nicholls St's win probability against Incarnate Word is trending up — from 60% to 68% over the last 6 weeks.
| Week | At Incarnate Word | Neutral | At Nicholls St |
|---|---|---|---|
| Pre | 43% | 53% | 62% |
| Wk 1 | 50% | 59% | 68% |
| Wk 2 | 52% | 62% | 70% |
| Wk 3 | 28% | 36% | 45% |
| Wk 4 | 27% | 35% | 44% |
| Wk 5 | 28% | 36% | 45% |
| Wk 6 | 10% | 15% | 21% |
| Wk 7 | 10% | 15% | 21% |
| Wk 8 | 23% | 30% | 39% |
| Wk 9 | 23% | 31% | 40% |
| Wk 10 | 37% | 46% | 55% |
| Wk 11 | 41% | 50% | 60% |
| Wk 12 | 35% | 44% | 53% |
| Wk 13 | 33% | 41% | 51% |
| Wk 14 | 34% | 43% | 52% |
| Wk 15 | 41% | 50% | 60% |
| Wk 16 | 43% | 53% | 62% |
| Wk 17 | 40% | 49% | 58% |
| Wk 18 | 41% | 50% | 60% |
| Wk 19 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 20 | 50% | 59% | 68% |
| Wk 21 | 49% | 59% | 67% |
| Wk 22 | 49% | 58% | 67% |
| Wk 23 | 50% | 59% | 68% |
| Wk 24 | 50% | 59% | 68% |
Incarnate Word
Nicholls St
|
2-1 (66.7%) |
Head to Head |
1-2 (33.3%) |
|
11-17 (39.3%) |
Overall |
14-16 (46.7%) |
|
6-6 (50%) |
Home |
7-6 (53.8%) |
|
5-10 (33.3%) |
Away |
6-9 (40%) |
|
0-2 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
2-13 (13.3%) |
Versus > .500 Teams |
2-10 (16.7%) |
|
9-4 (69.2%) |
Versus < .500 Teams |
12-6 (66.7%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
5-5 (50%) |
Incarnate Word
Nicholls St
| #205 Northwestern LA | Best Win | #173 UTRGV |
| #351 New Orleans | Worst Loss | #283 East Texas A&M |
| 17 pts vs #340 TAM C. Christi | Largest MOV | 27 pts vs #340 TAM C. Christi |
| 72 pts vs #3 Texas | Largest MOD | 26 pts vs #194 Southern Miss |
Incarnate Word
Nicholls St
| 64.8 | Points per Game | 63.3 |
| 72.4 | Points Against | 63 |
| 67.8 | Home PPG | 64.3 |
| 70.3 | Home PA | 59.4 |
| 63 | Away PPG | 61.5 |
| 73.4 | Away PA | 66.7 |
| 442-423 | Opponent Record | 382-509 |
| 212.6 | Avg Opponent Rank | 243.7 |
| L 5 | Longest Streak | L 4 |
| L 4 | Current Streak | L 1 |
Incarnate Word
Nicholls St
| Mar 9 | Nicholls St (14-16) | L55-81 | Mar 10 | SF Austin (23-10) | L60-63 |
| Mar 2 | at UTRGV (19-14) | L64-72 | Mar 9 | Incarnate Word (11-17) | W81-55 |
| Feb 28 | vs Lamar (19-11) | L69-80 | Mar 3 | vs East Texas A&M (11-17) | W69-49 |
| Feb 26 | vs SF Austin (23-10) | L71-93 | Feb 28 | vs SE Louisiana (4-24) | W57-55 |
| Feb 21 | at East Texas A&M (11-17) | W71-61 | Feb 26 | vs McNeese St (27-6) | L59-69 |
| Feb 19 | at Northwestern LA (16-14) | W71-65 | Feb 21 | at SF Austin (23-10) | L57-77 |
| Feb 14 | vs Nicholls St (14-16) | W72-66 | Feb 19 | at Lamar (19-11) | L52-62 |
| Feb 12 | vs New Orleans (3-26) | L73-77 | Feb 14 | at Incarnate Word (11-17) | L66-72 |
| Feb 7 | at McNeese St (27-6) | L54-75 | Feb 12 | at Houston Chr (6-21) | W59-43 |
| Feb 5 | at SE Louisiana (4-24) | L64-74 | Feb 7 | vs TAM C. Christi (5-23) | W69-42 |
vs
Women's College Basketball