Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
NC State
North Carolina
|
96
A
|
Overall |
97
A+
|
|
96
A
|
Power |
97
A+
|
|
97
A+
6099
|
Offensive |
96
A
6099
|
|
NC State
6099
North Carolina
6099
|
||
|
94
A
6099
|
Defensive |
98
A+
6099
|
|
NC State
6099
North Carolina
6099
|
||
|
98
A+
|
SoS (Current) |
93
A-
|
|
98
A+
|
SoS (Future) |
93
A-
|
NC State
North Carolina
| 31 | Overall | 15 |
| 30 | Power | 19 |
| 23 | Offensive | 31 |
| 43 | Defensive | 11 |
| 13 | SoS (Current) | 58 |
| 13 | SoS (Future) | 58 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: North Carolina 55%, NC State 45% at NC State.
North Carolina's win probability against NC State is trending up — from 48% to 55% over the last 6 weeks.
North Carolina's win probability against NC State is trending up — from 57% to 64% over the last 6 weeks.
North Carolina's win probability against NC State is trending up — from 66% to 73% over the last 6 weeks.
| Week | At NC State | Neutral | At North Carolina |
|---|---|---|---|
| Pre | 34% | 43% | 52% |
| Wk 1 | 22% | 29% | 37% |
| Wk 2 | 33% | 42% | 51% |
| Wk 3 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 4 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 5 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 6 | 75% | 82% | 87% |
| Wk 7 | 71% | 78% | 84% |
| Wk 8 | 59% | 67% | 75% |
| Wk 9 | 49% | 58% | 67% |
| Wk 10 | 41% | 50% | 59% |
| Wk 11 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 12 | 39% | 49% | 58% |
| Wk 13 | 41% | 50% | 60% |
| Wk 14 | 41% | 51% | 60% |
| Wk 15 | 42% | 51% | 60% |
| Wk 16 | 45% | 54% | 63% |
| Wk 17 | 47% | 57% | 66% |
| Wk 18 | 48% | 57% | 66% |
| Wk 19 | 52% | 62% | 70% |
| Wk 20 | 52% | 62% | 70% |
| Wk 21 | 52% | 61% | 70% |
| Wk 22 | 54% | 63% | 72% |
| Wk 23 | 55% | 64% | 72% |
| Wk 24 | 55% | 64% | 73% |
NC State
North Carolina
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
21-11 (65.6%) |
Overall |
28-8 (77.8%) |
|
10-4 (71.4%) |
Home |
15-2 (88.2%) |
|
7-5 (58.3%) |
Away |
8-3 (72.7%) |
|
0-8 (0%) |
Versus Top 25 |
2-7 (22.2%) |
|
12-11 (52.2%) |
Versus > .500 Teams |
15-8 (65.2%) |
|
9-0 (100%) |
Versus < .500 Teams |
13-0 (100%) |
|
6-4 (60%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
NC State
North Carolina
| #33 Syracuse | Best Win | #9 Duke |
| #55 Clemson | Worst Loss | #62 Stanford |
| 54 pts vs #194 Southern Miss | Largest MOV | 52 pts vs #197 SMU |
| 29 pts vs #5 Michigan | Largest MOD | 23 pts vs #17 Notre Dame |
NC State
North Carolina
| 76.7 | Points per Game | 74.6 |
| 67.1 | Points Against | 59.1 |
| 72.3 | Home PPG | 78.1 |
| 60.1 | Home PA | 55.2 |
| 80.6 | Away PPG | 71.5 |
| 74.5 | Away PA | 60.2 |
| 629-428 | Opponent Record | 710-475 |
| 85 | Avg Opponent Rank | 113.5 |
| W 6 | Longest Streak | W 8 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
NC State
North Carolina
| Mar 22 | at #5 Michigan (28-7) | L63-92 | Mar 27 | #4 Connecticut (38-1) | L42-63 |
| Mar 20 | Tennessee (16-14) | W76-61 | Mar 22 | vs #19 Maryland (24-9) | W74-66 |
| Mar 6 | #17 Notre Dame (25-11) | L63-81 | Mar 20 | vs W Illinois (23-6) | W82-51 |
| Mar 1 | at Pittsburgh (8-22) | W93-43 | Mar 7 | #14 Louisville (29-8) | L57-65 |
| Feb 26 | vs Wake Forest (14-18) | W65-56 | Mar 6 | Virginia Tech (23-10) | W85-68 |
| Feb 22 | vs Syracuse (24-9) | W82-69 | Mar 1 | vs #9 Duke (27-9) | W74-69 |
| Feb 19 | at #9 Duke (27-9) | L65-83 | Feb 26 | at Virginia (22-12) | W82-70 |
| Feb 15 | at #17 Notre Dame (25-11) | L67-79 | Feb 22 | vs Pittsburgh (8-22) | W78-50 |
| Feb 8 | at Virginia Tech (23-10) | W82-62 | Feb 19 | at Virginia Tech (23-10) | W66-63 |
| Feb 5 | vs Florida St (10-21) | W83-55 | Feb 15 | at #9 Duke (27-9) | L68-72 |
vs
Women's College Basketball