Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Massachusetts
Miami OH
|
90
A-
|
Overall |
93
A-
|
|
87
B+
|
Power |
90
A-
|
|
84
B
6099
|
Offensive |
85
B
6099
|
|
Massachusetts
6099
Miami OH
6099
|
||
|
88
B+
6099
|
Defensive |
92
A-
6099
|
|
Massachusetts
6099
Miami OH
6099
|
||
|
77
C+
|
SoS (Current) |
82
B-
|
|
77
C+
|
SoS (Future) |
82
B-
|
Massachusetts
Miami OH
| 88 | Overall | 60 |
| 108 | Power | 89 |
| 138 | Offensive | 128 |
| 101 | Defensive | 66 |
| 202 | SoS (Current) | 158 |
| 202 | SoS (Future) | 158 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Miami OH 69%, Massachusetts 31% at Miami OH.
Miami OH's win probability against Massachusetts has held at 51% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Miami OH's win probability against Massachusetts has held at 60% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Miami OH's win probability against Massachusetts has held at 69% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Massachusetts | Neutral | At Miami OH |
|---|---|---|---|
| Pre | 39% | 48% | 57% |
| Wk 1 | 39% | 48% | 57% |
| Wk 2 | 12% | 18% | 24% |
| Wk 3 | 9% | 13% | 18% |
| Wk 4 | 13% | 18% | 25% |
| Wk 5 | 11% | 16% | 23% |
| Wk 6 | 19% | 26% | 34% |
| Wk 7 | 22% | 30% | 38% |
| Wk 8 | 30% | 39% | 48% |
| Wk 9 | 30% | 39% | 48% |
| Wk 10 | 26% | 34% | 43% |
| Wk 11 | 37% | 46% | 56% |
| Wk 12 | 41% | 50% | 59% |
| Wk 13 | 50% | 60% | 68% |
| Wk 14 | 52% | 61% | 70% |
| Wk 15 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 16 | 48% | 57% | 66% |
| Wk 17 | 49% | 58% | 67% |
| Wk 18 | 49% | 58% | 67% |
| Wk 19 | 48% | 58% | 67% |
| Wk 20 | 52% | 61% | 70% |
| Wk 21 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 22 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 23 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 24 | 51% | 60% | 69% |
Massachusetts
Miami OH
|
1-1 (50%) |
Head to Head |
1-1 (50%) |
|
23-7 (76.7%) |
Overall |
26-7 (78.8%) |
|
12-2 (85.7%) |
Home |
12-0 (100%) |
|
10-3 (76.9%) |
Away |
10-6 (62.5%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
7-7 (50%) |
Versus > .500 Teams |
10-4 (71.4%) |
|
16-0 (100%) |
Versus < .500 Teams |
16-3 (84.2%) |
|
7-3 (70%) |
Last 10 Games |
8-2 (80%) |
Massachusetts
Miami OH
| #60 Miami OH | Best Win | #65 Ga Southern |
| #163 Toledo | Worst Loss | #254 Oakland |
| 40 pts vs #334 MA Lowell | Largest MOV | 28 pts vs #158 Ohio |
| 18 pts vs #70 Ball St | Largest MOD | 28 pts vs #12 West Virginia |
Massachusetts
Miami OH
| 68.8 | Points per Game | 69.3 |
| 60.4 | Points Against | 60 |
| 70 | Home PPG | 72.7 |
| 59.6 | Home PA | 57.3 |
| 68.8 | Away PPG | 66.9 |
| 60.5 | Away PA | 63.6 |
| 429-481 | Opponent Record | 469-531 |
| 192.4 | Avg Opponent Rank | 177.9 |
| W 7 | Longest Streak | W 13 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Massachusetts
Miami OH
| Mar 11 | Toledo (16-15) | L56-67 | Mar 21 | at #12 West Virginia (28-7) | L54-82 |
| Mar 7 | vs Buffalo (3-27) | W73-55 | Mar 14 | Toledo (16-15) | W68-58 |
| Mar 4 | at Akron (5-24) | W74-64 | Mar 13 | Ohio (17-14) | W80-52 |
| Feb 28 | at W Michigan (9-19) | W64-48 | Mar 11 | Kent (13-16) | W65-58 |
| Feb 25 | vs Kent (13-16) | W66-56 | Mar 7 | at Ohio (17-14) | L62-77 |
| Feb 21 | at C Michigan (17-12) | W69-50 | Mar 4 | vs Kent (13-16) | W71-52 |
| Feb 18 | vs Toledo (16-15) | L52-60 | Feb 28 | vs Akron (5-24) | W74-56 |
| Feb 14 | vs Miami OH (26-7) | W65-64 | Feb 25 | at E Michigan (12-16) | W78-60 |
| Feb 10 | at N Illinois (7-23) | W75-54 | Feb 21 | vs Ball St (25-7) | W68-64 |
| Feb 8 | vs James Madison (26-9) | L57-71 | Feb 18 | vs C Michigan (17-12) | W65-53 |
vs
Women's College Basketball