Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Kent
Miami OH
|
81
B-
|
Overall |
93
A-
|
|
81
B-
|
Power |
90
A-
|
|
84
B
6099
|
Offensive |
85
B
6099
|
|
Kent
6099
Miami OH
6099
|
||
|
76
C
6099
|
Defensive |
92
A-
6099
|
|
Kent
6099
Miami OH
6099
|
||
|
88
B+
|
SoS (Current) |
82
B-
|
|
88
B+
|
SoS (Future) |
82
B-
|
Kent
Miami OH
| 167 | Overall | 60 |
| 168 | Power | 89 |
| 144 | Offensive | 128 |
| 217 | Defensive | 66 |
| 105 | SoS (Current) | 158 |
| 105 | SoS (Future) | 158 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Miami OH 77%, Kent 23% at a neutral site.
Miami OH's win probability against Kent has held at 69% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Miami OH's win probability against Kent has held at 77% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Miami OH's win probability against Kent has held at 83% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Kent | Neutral | At Miami OH |
|---|---|---|---|
| Pre | 30% | 39% | 48% |
| Wk 1 | 68% | 75% | 82% |
| Wk 2 | 37% | 46% | 56% |
| Wk 3 | 25% | 33% | 41% |
| Wk 4 | 38% | 47% | 56% |
| Wk 5 | 45% | 55% | 64% |
| Wk 6 | 51% | 61% | 69% |
| Wk 7 | 56% | 65% | 73% |
| Wk 8 | 66% | 74% | 81% |
| Wk 9 | 63% | 72% | 79% |
| Wk 10 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 11 | 63% | 72% | 79% |
| Wk 12 | 63% | 71% | 78% |
| Wk 13 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 14 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 15 | 69% | 77% | 83% |
| Wk 16 | 68% | 76% | 82% |
| Wk 17 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 18 | 69% | 77% | 83% |
| Wk 19 | 69% | 76% | 83% |
| Wk 20 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 21 | 70% | 77% | 84% |
| Wk 22 | 69% | 77% | 83% |
| Wk 23 | 69% | 77% | 83% |
| Wk 24 | 69% | 77% | 83% |
Kent
Miami OH
|
0-3 (0%) |
Head to Head |
3-0 (100%) |
|
13-16 (44.8%) |
Overall |
26-7 (78.8%) |
|
8-3 (72.7%) |
Home |
12-0 (100%) |
|
4-11 (26.7%) |
Away |
10-6 (62.5%) |
|
0-2 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
3-14 (17.6%) |
Versus > .500 Teams |
10-4 (71.4%) |
|
10-2 (83.3%) |
Versus < .500 Teams |
16-3 (84.2%) |
|
6-4 (60%) |
Last 10 Games |
8-2 (80%) |
Kent
Miami OH
| #125 Tulsa | Best Win | #65 Ga Southern |
| #235 Duquesne | Worst Loss | #254 Oakland |
| 47 pts vs #359 Niagara | Largest MOV | 28 pts vs #158 Ohio |
| 41 pts vs #12 West Virginia | Largest MOD | 28 pts vs #12 West Virginia |
Kent
Miami OH
| 67 | Points per Game | 69.3 |
| 69.1 | Points Against | 60 |
| 74.5 | Home PPG | 72.7 |
| 67.7 | Home PA | 57.3 |
| 62.4 | Away PPG | 66.9 |
| 70 | Away PA | 63.6 |
| 484-410 | Opponent Record | 469-531 |
| 158.6 | Avg Opponent Rank | 177.9 |
| L 6 | Longest Streak | W 13 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Kent
Miami OH
| Mar 11 | Miami OH (26-7) | L58-65 | Mar 21 | at #12 West Virginia (28-7) | L54-82 |
| Mar 7 | vs W Michigan (9-19) | W67-60 | Mar 14 | Toledo (16-15) | W68-58 |
| Mar 4 | at Miami OH (26-7) | L52-71 | Mar 13 | Ohio (17-14) | W80-52 |
| Feb 28 | vs C Michigan (17-12) | W63-56 | Mar 11 | Kent (13-16) | W65-58 |
| Feb 25 | at Massachusetts (23-7) | L56-66 | Mar 7 | at Ohio (17-14) | L62-77 |
| Feb 21 | at Akron (5-24) | W80-61 | Mar 4 | vs Kent (13-16) | W71-52 |
| Feb 18 | vs N Illinois (7-23) | W70-67 | Feb 28 | vs Akron (5-24) | W74-56 |
| Feb 14 | at Ohio (17-14) | L61-71 | Feb 25 | at E Michigan (12-16) | W78-60 |
| Feb 7 | vs Appalachian St (9-19) | W68-63 | Feb 21 | vs Ball St (25-7) | W68-64 |
| Feb 4 | vs Bowling Green (13-14) | W73-64 | Feb 18 | vs C Michigan (17-12) | W65-53 |
vs
Women's College Basketball