Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Detroit
PFW
|
66
D
|
Overall |
83
B-
|
|
67
D+
|
Power |
85
B
|
|
73
C-
6099
|
Offensive |
87
B+
6099
|
|
Detroit
6099
PFW
6099
|
||
|
64
D
6099
|
Defensive |
79
C+
6099
|
|
Detroit
6099
PFW
6099
|
||
|
77
C+
|
SoS (Current) |
78
C+
|
|
77
C+
|
SoS (Future) |
78
C+
|
Detroit
PFW
| 307 | Overall | 154 |
| 295 | Power | 135 |
| 239 | Offensive | 108 |
| 322 | Defensive | 190 |
| 209 | SoS (Current) | 197 |
| 209 | SoS (Future) | 197 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: PFW 83%, Detroit 17% at Detroit.
PFW's win probability against Detroit has held at 83% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
PFW's win probability against Detroit has held at 88% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
PFW's win probability against Detroit has held at 92% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Detroit | Neutral | At PFW |
|---|---|---|---|
| Pre | 89% | 92% | 95% |
| Wk 1 | 43% | 52% | 61% |
| Wk 2 | 54% | 63% | 72% |
| Wk 3 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 4 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 5 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 6 | 69% | 77% | 83% |
| Wk 7 | 61% | 70% | 77% |
| Wk 8 | 70% | 77% | 84% |
| Wk 9 | 72% | 79% | 85% |
| Wk 10 | 76% | 82% | 88% |
| Wk 11 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 12 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 13 | 81% | 86% | 91% |
| Wk 14 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 15 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 16 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 17 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 18 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 19 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 20 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 21 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 22 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 23 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 24 | 83% | 88% | 92% |
Detroit
PFW
|
0-2 (0%) |
Head to Head |
2-0 (100%) |
|
7-23 (23.3%) |
Overall |
20-14 (58.8%) |
|
4-10 (28.6%) |
Home |
13-3 (81.3%) |
|
2-12 (14.3%) |
Away |
5-9 (35.7%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
1-14 (6.7%) |
Versus > .500 Teams |
5-9 (35.7%) |
|
6-9 (40%) |
Versus < .500 Teams |
15-5 (75%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
Detroit
PFW
| #123 Cleveland St | Best Win | #85 WI Green Bay |
| #315 WI Milwaukee | Worst Loss | #300 Wright St |
| 30 pts vs #355 Valparaiso | Largest MOV | 36 pts vs #226 IUPUI |
| 49 pts vs #5 Michigan | Largest MOD | 36 pts vs #12 West Virginia |
Detroit
PFW
| 62.2 | Points per Game | 70 |
| 72.7 | Points Against | 65.3 |
| 62.9 | Home PPG | 73.3 |
| 73.7 | Home PA | 61.2 |
| 62.3 | Away PPG | 67.2 |
| 74.1 | Away PA | 69.4 |
| 452-481 | Opponent Record | 510-540 |
| 194.9 | Avg Opponent Rank | 191.2 |
| L 10 | Longest Streak | W 4 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Detroit
PFW
| Mar 4 | at WI Green Bay (24-9) | L57-81 | Mar 27 | at Arkansas St (26-10) | L72-83 |
| Mar 2 | at WI Milwaukee (6-24) | W69-67 | Mar 24 | vs South Alabama (17-19) | W77-72 |
| Feb 28 | vs N Kentucky (15-17) | W70-69 | Mar 9 | WI Green Bay (24-9) | L48-73 |
| Feb 25 | at Youngstown St (23-10) | L60-72 | Mar 8 | IUPUI (12-17) | W85-49 |
| Feb 22 | at IUPUI (12-17) | L72-74 | Mar 4 | vs Robert Morris (16-12) | W73-43 |
| Feb 19 | vs Robert Morris (16-12) | L55-66 | Feb 28 | vs WI Green Bay (24-9) | W71-66 |
| Feb 14 | vs PFW (20-14) | L68-84 | Feb 25 | at WI Milwaukee (6-24) | W71-52 |
| Feb 12 | vs Wright St (8-22) | L61-78 | Feb 21 | vs Youngstown St (23-10) | L71-76 |
| Feb 7 | at Oakland (9-21) | W72-69 | Feb 18 | vs Oakland (9-21) | L64-71 |
| Feb 1 | at PFW (20-14) | L66-95 | Feb 14 | at Detroit (7-23) | W84-68 |
vs
Women's College Basketball