Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Detroit
IUPUI
|
66
D
|
Overall |
75
C
|
|
67
D+
|
Power |
72
C-
|
|
73
C-
6099
|
Offensive |
77
C+
6099
|
|
Detroit
6099
IUPUI
6099
|
||
|
64
D
6099
|
Defensive |
69
D+
6099
|
|
Detroit
6099
IUPUI
6099
|
||
|
77
C+
|
SoS (Current) |
79
C+
|
|
77
C+
|
SoS (Future) |
79
C+
|
Detroit
IUPUI
| 307 | Overall | 226 |
| 295 | Power | 251 |
| 239 | Offensive | 209 |
| 322 | Defensive | 276 |
| 209 | SoS (Current) | 190 |
| 209 | SoS (Future) | 190 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: IUPUI 56%, Detroit 44% at Detroit.
IUPUI's win probability against Detroit has held at 56% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
IUPUI's win probability against Detroit has held at 65% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
IUPUI's win probability against Detroit has held at 73% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Detroit | Neutral | At IUPUI |
|---|---|---|---|
| Pre | 38% | 47% | 56% |
| Wk 1 | 25% | 33% | 42% |
| Wk 2 | 47% | 57% | 66% |
| Wk 3 | 69% | 77% | 83% |
| Wk 4 | 52% | 62% | 70% |
| Wk 5 | 52% | 61% | 70% |
| Wk 6 | 43% | 52% | 61% |
| Wk 7 | 29% | 37% | 47% |
| Wk 8 | 35% | 44% | 54% |
| Wk 9 | 41% | 50% | 59% |
| Wk 10 | 42% | 51% | 60% |
| Wk 11 | 47% | 56% | 65% |
| Wk 12 | 50% | 60% | 68% |
| Wk 13 | 54% | 63% | 71% |
| Wk 14 | 55% | 65% | 73% |
| Wk 15 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 16 | 63% | 71% | 79% |
| Wk 17 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 18 | 58% | 66% | 74% |
| Wk 19 | 59% | 67% | 75% |
| Wk 20 | 56% | 65% | 73% |
| Wk 21 | 56% | 65% | 73% |
| Wk 22 | 56% | 65% | 73% |
| Wk 23 | 56% | 65% | 73% |
| Wk 24 | 56% | 65% | 73% |
Detroit
IUPUI
|
1-1 (50%) |
Head to Head |
1-1 (50%) |
|
7-23 (23.3%) |
Overall |
12-17 (41.4%) |
|
4-10 (28.6%) |
Home |
8-5 (61.5%) |
|
2-12 (14.3%) |
Away |
4-11 (26.7%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
1-14 (6.7%) |
Versus > .500 Teams |
3-11 (21.4%) |
|
6-9 (40%) |
Versus < .500 Teams |
9-6 (60%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
Detroit
IUPUI
| #123 Cleveland St | Best Win | #113 Youngstown St |
| #315 WI Milwaukee | Worst Loss | #307 Detroit |
| 30 pts vs #355 Valparaiso | Largest MOV | 11 pts vs #300 Wright St |
| 49 pts vs #5 Michigan | Largest MOD | 36 pts vs #154 PFW |
Detroit
IUPUI
| 62.2 | Points per Game | 64.9 |
| 72.7 | Points Against | 70.1 |
| 62.9 | Home PPG | 68 |
| 73.7 | Home PA | 67.8 |
| 62.3 | Away PPG | 63.2 |
| 74.1 | Away PA | 71.1 |
| 452-481 | Opponent Record | 453-470 |
| 194.9 | Avg Opponent Rank | 188.4 |
| L 10 | Longest Streak | L 6 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Detroit
IUPUI
| Mar 4 | at WI Green Bay (24-9) | L57-81 | Mar 8 | PFW (20-14) | L49-85 |
| Mar 2 | at WI Milwaukee (6-24) | W69-67 | Mar 4 | at N Kentucky (15-17) | W74-72 |
| Feb 28 | vs N Kentucky (15-17) | W70-69 | Feb 28 | at WI Milwaukee (6-24) | W80-77 |
| Feb 25 | at Youngstown St (23-10) | L60-72 | Feb 25 | at WI Green Bay (24-9) | L61-72 |
| Feb 22 | at IUPUI (12-17) | L72-74 | Feb 22 | vs Detroit (7-23) | W74-72 |
| Feb 19 | vs Robert Morris (16-12) | L55-66 | Feb 19 | at Cleveland St (24-10) | L45-74 |
| Feb 14 | vs PFW (20-14) | L68-84 | Feb 15 | vs Youngstown St (23-10) | L65-69 |
| Feb 12 | vs Wright St (8-22) | L61-78 | Feb 11 | vs Oakland (9-21) | W64-57 |
| Feb 7 | at Oakland (9-21) | W72-69 | Feb 7 | at Wright St (8-22) | W73-63 |
| Feb 1 | at PFW (20-14) | L66-95 | Feb 4 | vs Cleveland St (24-10) | W78-70 |
vs
Women's College Basketball