Metric | Rating | Ranking |
---|---|---|
Performance |
C-
74
|
27 |
Power |
C-
71
|
30 |
Offensive |
C-
73
|
28 |
Defensive |
C-
73
|
28 |
Overall | 2-2 (50%) |
---|---|
Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
Versus > .500 Fighters | 1-2 (33.3%) |
Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
Last 4 Fights | 2-2 (50%) |
Best Win | Heavyweight #21 Mohammed Usman (4-2) 2024-07-20 UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba Round 3 U-DEC |
---|---|
Worst Loss | Heavyweight #31 Jamal Pogues (2-2) 2024-02-03 UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov Round 3 U-DEC |
Finishes | 0 (0%) |
---|---|
KOs | 0 (0%) |
Submissions | 0 (0%) |
Decisions | 2 (50%) |
Opponent Record | 13-13 |
Average Opponent Rank | 25.5 |
Long Streak | L 1 (02/03/2024) |
Current Streak | W 1 |
Result | Opponent |
---|---|
W 2025-05-03 |
Don'Tale Mayes (4-8) Heavyweight #38 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Sandhagen vs. Figueiredo |
L 2025-02-01 |
Shamil Gaziev (3-1) Heavyweight #12 Round 1 KO/TKO Punch UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov |
W 2024-07-20 |
Mohammed Usman (4-2) Heavyweight #21 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba |
L 2024-02-03 |
Jamal Pogues (2-2) Heavyweight #31 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov |