| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
D+
67
|
33 |
| Power |
D
66
|
34 |
| Offensive |
D+
67
|
33 |
| Defensive |
D-
63
|
37 |
| Overall | 2-3 (40%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 1-3 (25%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
| Last 5 Fights | 2-3 (40%) |
| Best Win | Heavyweight #22 Mohammed Usman (4-2) 2024-07-20 UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba Round 3 U-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Heavyweight #30 Jamal Pogues (2-2) 2024-02-03 UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov Round 3 U-DEC |
| Finishes | 0 (0%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 2 (40%) |
| Opponent Record | 19-15 |
| Average Opponent Rank | 22.4 |
| Long Streak | L 1 (02/03/2024) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2025-10-11 |
Vitor Petrino (6-2) Heavyweight #10 Round 3 KO/TKO Punch UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot |
|
W 2025-05-03 |
Don'Tale Mayes (4-8) Heavyweight #37 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Sandhagen vs. Figueiredo |
|
L 2025-02-01 |
Shamil Gaziev (3-1) Heavyweight #13 Round 1 KO/TKO Punch UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov |
|
W 2024-07-20 |
Mohammed Usman (4-2) Heavyweight #22 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba |
|
L 2024-02-03 |
Jamal Pogues (2-2) Heavyweight #30 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov |