| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
A-
93
|
9 |
| Power |
A
97
|
4 |
| Offensive |
A
97
|
4 |
| Defensive |
A
94
|
7 |
| Overall | 3-1 (75%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 1-1 (50%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-0 (100%) |
| Last 4 Fights | 3-1 (75%) |
| Best Win | Women's Strawweight #30 Angela Hill (13-16) 2025-11-15 UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev Round 3 U-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Women's Flyweight #6 Jasmine Jasudavicius (8-3) 2024-07-13 UFC Fight Night: Namajunas vs. Cortez Round 3 U-DEC |
| Finishes | 2 (50%) |
|---|---|
| KOs | 2 (50%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 1 (25%) |
| Opponent Record | 24-23 |
| Average Opponent Rank | 26 |
| Long Streak | W 3 (11/15/2025) |
| Current Streak | W 3 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2025-11-15 |
Angela Hill (13-16) Women's Strawweight #30 Round 3 U-DEC UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev |
|
W 2025-07-12 |
Melissa Martinez (1-2) Women's Strawweight #36 Round 3 KO/TKO Kick UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira |
|
W 2025-01-11 |
Viktoriia Dudakova (2-2) Women's Strawweight #32 Round 2 KO/TKO Elbows UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 |
|
L 2024-07-13 |
Jasmine Jasudavicius (8-3) Women's Flyweight #6 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Namajunas vs. Cortez |