AFC West
Kansas City Chiefs 23 (24%) Home |
FINAL SCORE Point Spread: 6.9 Total Points: 53 |
AFC East
Buffalo Bills 30 (76%) Away |
B+
89
|
Overall |
A
96
|
B-
81
|
Power |
A
96
|
B
85
|
Offensive |
A+
98
|
B-
81
|
Defensive |
B
86
|
A+
99
|
SoS (Current) |
C-
74
|
A-
91
|
SoS (Future) |
D-
63
|
9 | Overall | 3 |
---|---|---|
15 | Power | 3 |
12 | Offensive | 2 |
15 | Defensive | 11 |
1 | SoS (Current) | 21 |
7 | SoS (Future) | 30 |
0-0 (0%) | Head to Head | 0-0 (0%) |
---|---|---|
0-2 (0%) | Overall | 2-0 (100%) |
0-1 (0%) | Home | 1-0 (100%) |
0-1 (0%) | Away | 1-0 (100%) |
0-2 (0%) | Versus Top 5 | 0-0 (0%) |
0-2 (0%) | Versus > .500 Teams | 1-0 (100%) |
0-0 (0%) | Versus < .500 Teams | 1-0 (100%) |
0-2 (0%) | Last 5 Games | 2-0 (100%) |
None | Best Win | #8 Baltimore |
---|---|---|
#5 LA Chargers | Worst Loss | None |
None | Largest MOV | 20 points #28 NY Jets |
6 points #5 LA Chargers |
Largest MOD | None |
19 | Points per Game | 35.5 |
---|---|---|
23.5 | Points Against | 25 |
17 | Home PPG | 41 |
20 | Home PA | 40 |
21 | Away PPG | 30 |
27 | Away PA | 10 |
4-0 | Opponent Record | 1-3 |
3 | Average Opponent Rank | 18 |
L 2 | Long Streak | W 2 |
L 2 | Current Streak | W 2 |