Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Utah
Los Angeles
|
64
D
|
Overall |
91
A-
|
|
65
D
|
Power |
82
B-
|
|
92
A-
6099
|
Offensive |
82
B-
6099
|
|
Utah
6099
Los Angeles
6099
|
||
|
60
D-
6099
|
Defensive |
84
B
6099
|
|
Utah
6099
Los Angeles
6099
|
||
|
83
B-
|
SoS (Current) |
84
B
|
|
83
B-
|
SoS (Future) |
84
B
|
Utah
Los Angeles
| 27 | Overall | 7 |
| 26 | Power | 14 |
| 6 | Offensive | 14 |
| 30 | Defensive | 12 |
| 13 | SoS (Current) | 12 |
| 13 | SoS (Future) | 12 |
Wk 35 (Jun 15), 2025-26: LA Lakers 79%, Utah 21% at LA Lakers.
LA Lakers' win probability against Utah has held at 69% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
LA Lakers' win probability against Utah has held at 74% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
LA Lakers' win probability against Utah has held at 79% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Utah | Neutral | At LA Lakers |
|---|---|---|---|
| Wk 6 | 70% | 75% | 80% |
| Wk 7 | 65% | 71% | 76% |
| Wk 8 | 65% | 71% | 76% |
| Wk 9 | 65% | 70% | 76% |
| Wk 10 | 59% | 65% | 70% |
| Wk 11 | 59% | 65% | 70% |
| Wk 12 | 58% | 65% | 70% |
| Wk 13 | 57% | 63% | 69% |
| Wk 14 | 58% | 64% | 70% |
| Wk 15 | 63% | 69% | 74% |
| Wk 16 | 63% | 69% | 74% |
| Wk 17 | 61% | 67% | 72% |
| Wk 18 | 59% | 65% | 71% |
| Wk 19 | 59% | 65% | 71% |
| Wk 20 | 61% | 67% | 73% |
| Wk 21 | 64% | 70% | 75% |
| Wk 22 | 66% | 72% | 77% |
| Wk 23 | 68% | 73% | 78% |
| Wk 24 | 69% | 74% | 79% |
| Wk 25 | 68% | 74% | 79% |
| Wk 26 | 69% | 75% | 79% |
| Wk 27 | 70% | 75% | 80% |
| Wk 28 | 70% | 75% | 80% |
| Wk 29 | 70% | 75% | 80% |
| Wk 30 | 69% | 75% | 79% |
| Wk 31 | 69% | 75% | 79% |
| Wk 32 | 69% | 75% | 79% |
| Wk 33 | 69% | 74% | 79% |
| Wk 34 | 69% | 74% | 79% |
| Wk 35 | 69% | 74% | 79% |
Utah
Los Angeles
|
0-4 (0%) |
Head to Head |
4-0 (100%) |
|
22-59 (27.2%) |
Overall |
56-35 (61.5%) |
|
14-26 (35%) |
Home |
29-16 (64.4%) |
|
8-33 (19.5%) |
Away |
27-19 (58.7%) |
|
3-10 (23.1%) |
Versus Top 5 |
2-16 (11.1%) |
|
9-40 (18.4%) |
Versus > .500 Teams |
27-29 (48.2%) |
|
13-19 (40.6%) |
Versus < .500 Teams |
29-6 (82.9%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
4-6 (40%) |
Utah
Los Angeles
| #2 San Antonio | Best Win | #2 San Antonio |
| #30 Washington | Worst Loss | #26 Sacramento |
| 46 pts vs #25 Memphis | Largest MOV | 31 pts vs #30 Washington |
| 55 pts vs #16 Charlotte | Largest MOD | 43 pts vs #1 Oklahoma City |
Utah
Los Angeles
| 117.6 | Points per Game | 114.7 |
| 125.9 | Points Against | 113.9 |
| 121.3 | Home PPG | 116.3 |
| 126.2 | Home PA | 113.4 |
| 114 | Away PPG | 113.2 |
| 125.6 | Away PA | 114.3 |
| 3640-3492 | Opponent Record | 4147-3871 |
| 14.9 | Avg Opponent Rank | 14.8 |
| L 10 | Longest Streak | W 9 |
| L 1 | Current Streak | L 4 |
Utah
Los Angeles
| Apr 12 | at LA Lakers (56-35) | L107-131 | May 11 | vs #1 Oklahoma City (75-21) | L110-115 |
| Apr 10 | vs Memphis (25-57) | W147-101 | May 9 | vs #1 Oklahoma City (75-21) | L108-131 |
| Apr 7 | at New Orleans (26-56) | L137-156 | May 7 | at #1 Oklahoma City (75-21) | L107-125 |
| Apr 5 | at #1 Oklahoma City (75-21) | L111-146 | May 5 | at #1 Oklahoma City (75-21) | L90-108 |
| Apr 3 | at Houston (54-34) | L106-140 | May 1 | at Houston (54-34) | W98-78 |
| Apr 1 | vs Denver (56-32) | L117-130 | Apr 29 | vs Houston (54-34) | L93-99 |
| Mar 30 | vs Cleveland (60-40) | L113-122 | Apr 26 | at Houston (54-34) | L96-115 |
| Mar 28 | at Phoenix (46-42) | L109-134 | Apr 24 | at Houston (54-34) | W112-108 |
| Mar 27 | at Denver (56-32) | L129-135 | Apr 21 | vs Houston (54-34) | W101-94 |
| Mar 25 | vs Washington (17-65) | L110-133 | Apr 18 | vs Houston (54-34) | W107-98 |
vs
NBA Basketball