| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
67
D+
|
297 |
| Power |
68
D+
|
295 |
| Offensive |
79
C+
|
185 |
| Defensive |
62
D-
|
342 |
| Schedule (Current) |
77
C+
|
211 |
| Schedule (Future) |
77
C+
|
211 |
| Overall | 9-21 (30%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 1-16 (5.9%) |
| Versus < .500 Teams | 8-5 (61.5%) |
| Last 10 Games | 4-6 (40%) |
| Best Win | #142 Cent Arkansas |
|---|---|
| Worst Loss | #341 North Florida |
| Largest MOV | 20 pts, #275 Bellarmine |
| Largest MOD | 31 pts, #69 Wichita St |
| Points per Game | 77.5 |
|---|---|
| Points Against | 83.1 |
| Opponent Record | 476-452 |
| Average Opponent Rank | 204.2 |
| Long Streak | L 7 |
| Current Streak | L 3 |
E Kentucky Colonels has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 12-16 | 42.9% | #283 |
| 2008-09 | 16-12 | 57.1% | #204 |
| 2009-10 | 18-13 | 58.1% | #176 |
| 2010-11 | 13-16 | 44.8% | #266 |
| 2011-12 | 14-16 | 46.7% | #238 |
| 2012-13 | 23-10 | 69.7% | #120 |
| 2013-14 | 22-10 | 68.8% | #121 |
| 2014-15 | 19-12 | 61.3% | #157 |
| 2015-16 | 14-16 | 46.7% | #225 |
| 2016-17 | 10-19 | 34.5% | #258 |
| 2017-18 | 9-20 | 31.0% | #279 |
| 2018-19 | 11-18 | 37.9% | #237 |
| 2019-20 | 14-17 | 45.2% | #255 |
| 2020-21 | 20-7 | 74.1% | #161 |
| 2021-22 | 9-18 | 33.3% | #296 |
| 2022-23 | 20-14 | 58.8% | #128 |
| 2023-24 | 14-14 | 50.0% | #218 |
| 2024-25 | 16-14 | 53.3% | #198 |
| 2025-26 | 9-21 | 30.0% | #297 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Austin Peay | 20 | 9 | |
| 142 | Cent Arkansas | 20 | 12 | 1 |
| 150 | Queens NC | 20 | 14 | 1 |
| 193 | Lipscomb | 17 | 13 | |
| 247 | FGCU | 14 | 18 | |
| 264 | West Georgia | 13 | 17 | |
| 275 | Bellarmine | 11 | 19 | 1 |
| 292 | Jacksonville | 10 | 20 | |
| 297 | E Kentucky | 9 | 21 | |
| 298 | Stetson | 10 | 21 | |
| 338 | North Alabama | 7 | 21 | |
| 341 | North Florida | 5 | 25 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 10 |
vs WKU (16-14) C-USA |
L79-87 |
| Wed Nov 12 |
at #18 Vanderbilt (27-9) SEC |
L62-92 |
| Tue Nov 18 |
at Kent (22-10) MAC |
L78-93 |
| Sat Nov 22 |
vs Mercer (16-13) Southern |
L83-95 |
| Mon Nov 24 |
at N Kentucky (17-14) Horizon |
L71-82 |
| Sat Nov 29 |
vs Wofford (17-13) Southern |
L77-83 |
| Wed Dec 3 |
at Illinois St (22-13) Missouri Valley |
L78-89 |
| Wed Dec 10 |
at E Illinois (10-20) Ohio Valley |
W68-59 |
| Sat Dec 13 |
vs Miami OH (29-2) MAC |
L69-79 |
| Wed Dec 17 |
at Jacksonville St (12-17) C-USA |
W62-59 |
| Sun Dec 21 |
at Wichita St (23-12) AAC |
L57-88 |
| Thu Jan 1 |
at Queens NC (20-14) Atlantic Sun |
L89-91 |
| Sat Jan 3 |
at West Georgia (13-17) Atlantic Sun |
L76-88 |
| Thu Jan 8 |
vs North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
W88-80 |
| Sat Jan 10 |
vs Cent Arkansas (20-12) Atlantic Sun |
W79-75 |
| Thu Jan 15 |
at Austin Peay (20-9) Atlantic Sun |
L72-74 |
| Sat Jan 17 |
vs Bellarmine (11-19) Atlantic Sun |
W89-69 |
| Thu Jan 22 |
at North Florida (5-25) Atlantic Sun |
L85-87 |
| Sat Jan 24 |
at Jacksonville (10-20) Atlantic Sun |
L76-81 |
| Wed Jan 28 |
vs Austin Peay (20-9) Atlantic Sun |
L82-90 |
| Sat Jan 31 |
at Cent Arkansas (20-12) Atlantic Sun |
L81-90 |
| Thu Feb 5 |
vs FGCU (14-18) Atlantic Sun |
W76-74 |
| Sat Feb 7 |
vs Stetson (10-21) Atlantic Sun |
W100-88 |
| Wed Feb 11 |
at Lipscomb (17-13) Atlantic Sun |
L61-75 |
| Sun Feb 15 |
at North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
L78-84 |
| Wed Feb 18 |
vs West Georgia (13-17) Atlantic Sun |
W81-80 |
| Sat Feb 21 |
at Bellarmine (11-19) Atlantic Sun |
W95-92 |
| Wed Feb 25 |
vs Queens NC (20-14) Atlantic Sun |
L79-96 |
| Sat Feb 28 |
vs Lipscomb (17-13) Atlantic Sun |
L77-80 |
| Wed Mar 4 |
Stetson (10-21) Atlantic Sun |
L76-92 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 192 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 191 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Nov 16 | 237 | 0 | 2 | 46 |
| 3 | Nov 23 | 280 | 0 | 4 | 43 |
| 4 | Nov 30 | 297 | 0 | 6 | 17 |
| 5 | Dec 1 | 297 | 0 | 6 | |
| 6 | Dec 7 | 311 | 0 | 7 | 14 |
| 7 | Dec 14 | 289 | 1 | 8 | 22 |
| 8 | Dec 21 | 270 | 2 | 8 | 19 |
| 9 | Dec 28 | 282 | 2 | 9 | 12 |
| 10 | Jan 4 | 296 | 2 | 11 | 14 |
| 11 | Jan 11 | 263 | 4 | 11 | 33 |
| 12 | Jan 18 | 263 | 5 | 12 | |
| 13 | Jan 25 | 295 | 5 | 14 | 32 |
| 14 | Feb 1 | 306 | 5 | 16 | 11 |
| 15 | Feb 8 | 287 | 7 | 16 | 19 |
| 16 | Feb 15 | 291 | 7 | 17 | 4 |
| 17 | Feb 22 | 281 | 9 | 18 | 10 |
| 18 | Mar 1 | 295 | 9 | 20 | 14 |
| 19 | Mar 8 | 299 | 9 | 21 | 4 |
| 20 | Mar 15 | 298 | 9 | 21 | 1 |
| 21 | Mar 22 | 299 | 9 | 21 | 1 |
| 22 | Mar 29 | 299 | 9 | 21 | |
| 23 | Apr 5 | 297 | 9 | 21 | 2 |
| 24 | Apr 7 | 297 | 9 | 21 |
College Basketball