Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
FL Atlantic
Wichita St
|
85
B
|
Overall |
92
A-
|
|
87
B+
|
Power |
91
A-
|
|
89
B+
6099
|
Offensive |
89
B+
6099
|
|
FL Atlantic
6099
Wichita St
6099
|
||
|
81
B-
6099
|
Defensive |
93
A-
6099
|
|
FL Atlantic
6099
Wichita St
6099
|
||
|
88
B+
|
SoS (Current) |
88
B+
|
|
88
B+
|
SoS (Future) |
88
B+
|
FL Atlantic
Wichita St
| 131 | Overall | 69 |
| 113 | Power | 74 |
| 97 | Offensive | 99 |
| 167 | Defensive | 59 |
| 106 | SoS (Current) | 101 |
| 106 | SoS (Future) | 101 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Wichita St 78%, FL Atlantic 22% at Wichita St.
Wichita St's win probability against FL Atlantic is trending up — from 53% to 61% over the last 6 weeks.
Wichita St's win probability against FL Atlantic is trending up — from 63% to 70% over the last 6 weeks.
Wichita St's win probability against FL Atlantic is trending up — from 72% to 78% over the last 6 weeks.
| Week | At FL Atlantic | Neutral | At Wichita St |
|---|---|---|---|
| Pre | 39% | 49% | 59% |
| Wk 1 | 46% | 56% | 66% |
| Wk 2 | 68% | 77% | 83% |
| Wk 3 | 57% | 67% | 75% |
| Wk 4 | 49% | 59% | 68% |
| Wk 5 | 58% | 67% | 76% |
| Wk 6 | 57% | 66% | 75% |
| Wk 7 | 54% | 63% | 72% |
| Wk 8 | 51% | 60% | 70% |
| Wk 9 | 54% | 64% | 73% |
| Wk 10 | 46% | 56% | 66% |
| Wk 11 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 12 | 34% | 44% | 54% |
| Wk 13 | 40% | 50% | 60% |
| Wk 14 | 46% | 56% | 66% |
| Wk 15 | 47% | 57% | 67% |
| Wk 16 | 51% | 61% | 70% |
| Wk 17 | 51% | 61% | 70% |
| Wk 18 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 19 | 56% | 66% | 74% |
| Wk 20 | 59% | 68% | 77% |
| Wk 21 | 57% | 67% | 75% |
| Wk 22 | 60% | 69% | 78% |
| Wk 23 | 61% | 70% | 78% |
| Wk 24 | 61% | 70% | 78% |
FL Atlantic
Wichita St
|
1-1 (50%) |
Head to Head |
1-1 (50%) |
|
16-15 (51.6%) |
Overall |
23-12 (65.7%) |
|
9-4 (69.2%) |
Home |
14-3 (82.4%) |
|
4-8 (33.3%) |
Away |
8-5 (61.5%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
5-11 (31.3%) |
Versus > .500 Teams |
11-10 (52.4%) |
|
11-4 (73.3%) |
Versus < .500 Teams |
12-2 (85.7%) |
|
4-6 (40%) |
Last 10 Games |
8-2 (80%) |
FL Atlantic
Wichita St
| #69 Wichita St | Best Win | #45 South Florida |
| #240 East Carolina | Worst Loss | #223 Rice |
| 40 pts vs #337 UT San Antonio | Largest MOV | 43 pts vs #248 Prairie View |
| 27 pts vs #139 Memphis | Largest MOD | 18 pts vs #131 FL Atlantic |
FL Atlantic
Wichita St
| 77.2 | Points per Game | 77.6 |
| 75.3 | Points Against | 70.8 |
| 83.4 | Home PPG | 77.5 |
| 73.9 | Home PA | 64.6 |
| 71.7 | Away PPG | 81.4 |
| 78.3 | Away PA | 78.5 |
| 514-466 | Opponent Record | 606-517 |
| 147.4 | Avg Opponent Rank | 140.3 |
| L 6 | Longest Streak | W 7 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
FL Atlantic
Wichita St
| Mar 12 | North Texas (17-14) | L70-74 | Mar 24 | at Tulsa (28-8) | L79-83 |
| Mar 11 | Temple (15-16) | W63-59 | Mar 22 | at Oklahoma St (20-15) | W96-70 |
| Mar 7 | at Wichita St (23-12) | L70-88 | Mar 17 | vs Wyoming (17-15) | W74-70 |
| Mar 1 | vs Charlotte (16-17) | W77-76 | Mar 15 | South Florida (24-9) | L55-70 |
| Feb 26 | vs Temple (15-16) | W77-73 | Mar 14 | Tulsa (28-8) | W81-68 |
| Feb 22 | at North Texas (17-14) | L72-73 | Mar 7 | vs FL Atlantic (16-15) | W88-70 |
| Feb 18 | at UT San Antonio (3-25) | W60-52 | Mar 1 | at UT San Antonio (3-25) | W84-67 |
| Feb 15 | vs South Florida (24-9) | L81-83 | Feb 26 | at Memphis (13-19) | W88-82 |
| Feb 11 | at Rice (11-18) | L73-81 | Feb 21 | vs Temple (15-16) | W69-57 |
| Feb 4 | vs Tulsa (28-8) | L76-78 | Feb 18 | at East Carolina (10-20) | W92-89 |
vs
College Basketball