Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
St Francis PA
New Haven
|
61
D-
|
Overall |
65
D
|
|
61
D-
|
Power |
65
D
|
|
69
D+
6099
|
Offensive |
60
D-
6099
|
|
St Francis PA
6099
New Haven
6099
|
||
|
61
D-
6099
|
Defensive |
86
B
6099
|
|
St Francis PA
6099
New Haven
6099
|
||
|
66
D
|
SoS (Current) |
62
D-
|
|
66
D
|
SoS (Future) |
62
D-
|
St Francis PA
New Haven
| 356 | Overall | 317 |
| 352 | Power | 314 |
| 278 | Offensive | 361 |
| 360 | Defensive | 125 |
| 312 | SoS (Current) | 344 |
| 312 | SoS (Future) | 344 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: New Haven 60%, St Francis PA 40% at St Francis PA.
New Haven's win probability against St Francis PA has held at 60% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
New Haven's win probability against St Francis PA has held at 69% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
New Haven's win probability against St Francis PA has held at 77% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At St Francis PA | Neutral | At New Haven |
|---|---|---|---|
| Pre | 8% | 11% | 17% |
| Wk 1 | 63% | 72% | 80% |
| Wk 2 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 3 | 69% | 77% | 84% |
| Wk 4 | 76% | 83% | 89% |
| Wk 5 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 6 | 80% | 86% | 91% |
| Wk 7 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 8 | 80% | 86% | 91% |
| Wk 9 | 73% | 81% | 87% |
| Wk 10 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 11 | 65% | 74% | 81% |
| Wk 12 | 64% | 73% | 81% |
| Wk 13 | 58% | 68% | 76% |
| Wk 14 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 15 | 56% | 66% | 75% |
| Wk 16 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 17 | 60% | 70% | 78% |
| Wk 18 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 19 | 59% | 69% | 77% |
| Wk 20 | 59% | 69% | 77% |
| Wk 21 | 59% | 69% | 77% |
| Wk 22 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 23 | 59% | 69% | 77% |
| Wk 24 | 60% | 69% | 77% |
St Francis PA
New Haven
|
1-1 (50%) |
Head to Head |
1-1 (50%) |
|
5-24 (17.2%) |
Overall |
11-17 (39.3%) |
|
3-8 (27.3%) |
Home |
6-6 (50%) |
|
2-14 (12.5%) |
Away |
5-11 (31.3%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-2 (0%) |
|
0-10 (0%) |
Versus > .500 Teams |
1-7 (12.5%) |
|
5-14 (26.3%) |
Versus < .500 Teams |
10-10 (50%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
5-5 (50%) |
St Francis PA
New Haven
| #314 Wagner | Best Win | #170 LIU Brooklyn |
| #349 Chicago St | Worst Loss | #356 St Francis PA |
| 21 pts vs #349 Chicago St | Largest MOV | 15 pts vs #344 Stonehill |
| 41 pts vs #8 Florida | Largest MOD | 44 pts vs #128 Penn St |
St Francis PA
New Haven
| 70 | Points per Game | 61.5 |
| 83.1 | Points Against | 67.4 |
| 73.3 | Home PPG | 62.3 |
| 79 | Home PA | 64.9 |
| 69 | Away PPG | 60.8 |
| 85.8 | Away PA | 69.3 |
| 439-465 | Opponent Record | 383-481 |
| 237.7 | Avg Opponent Rank | 258.6 |
| L 12 | Longest Streak | L 5 |
| L 2 | Current Streak | W 1 |
St Francis PA
New Haven
| Feb 28 | at Central Conn (16-12) | L64-69 | Feb 28 | vs Le Moyne (14-17) | W66-59 |
| Feb 26 | at Stonehill (10-21) | L77-103 | Feb 26 | at Wagner (11-17) | L62-65 |
| Feb 24 | at New Haven (11-17) | W73-67 | Feb 24 | vs St Francis PA (5-24) | L67-73 |
| Feb 21 | vs Wagner (11-17) | L56-65 | Feb 21 | at F Dickinson (8-21) | W84-77 |
| Feb 19 | vs LIU Brooklyn (24-11) | L89-91 | Feb 19 | vs Stonehill (10-21) | W64-51 |
| Feb 14 | vs Mercyhurst (15-17) | L79-94 | Feb 14 | vs LIU Brooklyn (24-11) | W55-52 |
| Feb 12 | at F Dickinson (8-21) | L59-66 | Feb 12 | vs Central Conn (16-12) | L76-81 |
| Feb 9 | at Chicago St (6-25) | L75-80 | Feb 7 | vs Chicago St (6-25) | L57-63 |
| Feb 7 | at Le Moyne (14-17) | L84-86 | Feb 5 | at LIU Brooklyn (24-11) | L55-60 |
| Feb 5 | at Mercyhurst (15-17) | L89-98 | Jan 31 | at St Francis PA (5-24) | W81-69 |
vs
College Basketball