Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Pacific
Oregon St
|
85
B
|
Overall |
86
B
|
|
87
B+
|
Power |
83
B-
|
|
76
C
6099
|
Offensive |
79
C+
6099
|
|
Pacific
6099
Oregon St
6099
|
||
|
93
A-
6099
|
Defensive |
86
B
6099
|
|
Pacific
6099
Oregon St
6099
|
||
|
86
B
|
SoS (Current) |
88
B+
|
|
86
B
|
SoS (Future) |
88
B+
|
Pacific
Oregon St
| 132 | Overall | 123 |
| 109 | Power | 146 |
| 218 | Offensive | 189 |
| 55 | Defensive | 126 |
| 120 | SoS (Current) | 104 |
| 120 | SoS (Future) | 104 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Pacific 71%, Oregon St 29% at Pacific.
Pacific's win probability against Oregon St has held at 51% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Pacific's win probability against Oregon St has held at 61% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Pacific's win probability against Oregon St has held at 71% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Oregon St | Neutral | At Pacific |
|---|---|---|---|
| Pre | 18% | 25% | 34% |
| Wk 1 | 49% | 59% | 68% |
| Wk 2 | 34% | 44% | 54% |
| Wk 3 | 34% | 43% | 53% |
| Wk 4 | 69% | 78% | 84% |
| Wk 5 | 72% | 80% | 86% |
| Wk 6 | 64% | 73% | 81% |
| Wk 7 | 58% | 68% | 76% |
| Wk 8 | 51% | 61% | 70% |
| Wk 9 | 49% | 59% | 69% |
| Wk 10 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 11 | 55% | 65% | 73% |
| Wk 12 | 57% | 67% | 75% |
| Wk 13 | 59% | 69% | 77% |
| Wk 14 | 60% | 69% | 78% |
| Wk 15 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 16 | 55% | 65% | 74% |
| Wk 17 | 55% | 65% | 73% |
| Wk 18 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 19 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 20 | 52% | 61% | 71% |
| Wk 21 | 52% | 62% | 71% |
| Wk 22 | 52% | 62% | 71% |
| Wk 23 | 51% | 61% | 71% |
| Wk 24 | 51% | 61% | 71% |
Pacific
Oregon St
|
2-0 (100%) |
Head to Head |
0-2 (0%) |
|
16-15 (51.6%) |
Overall |
17-16 (51.5%) |
|
9-3 (75%) |
Home |
12-5 (70.6%) |
|
4-11 (26.7%) |
Away |
4-7 (36.4%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-2 (0%) |
|
6-11 (35.3%) |
Versus > .500 Teams |
10-12 (45.5%) |
|
10-4 (71.4%) |
Versus < .500 Teams |
7-4 (63.6%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
Pacific
Oregon St
| #113 Seattle | Best Win | #55 Arizona St |
| #241 San Diego | Worst Loss | #296 Evansville |
| 33 pts vs #267 Pepperdine | Largest MOV | 27 pts vs #127 San Francisco |
| 36 pts vs #26 BYU | Largest MOD | 38 pts vs #39 Santa Clara |
Pacific
Oregon St
| 71.4 | Points per Game | 71.1 |
| 69.8 | Points Against | 74.2 |
| 70 | Home PPG | 72.5 |
| 64.4 | Home PA | 71.6 |
| 72.6 | Away PPG | 69.3 |
| 76.5 | Away PA | 77.4 |
| 492-503 | Opponent Record | 559-494 |
| 158.2 | Avg Opponent Rank | 146.2 |
| W 4 | Longest Streak | L 5 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Pacific
Oregon St
| Mar 8 | Santa Clara (25-9) | L68-76 | Mar 9 | #16 Gonzaga (31-4) | L56-65 |
| Mar 7 | Seattle (19-14) | W61-58 | Mar 8 | San Francisco (16-16) | W78-77 |
| Feb 28 | vs San Francisco (16-16) | L61-72 | Feb 28 | at Santa Clara (25-9) | L72-93 |
| Feb 21 | at #16 Gonzaga (31-4) | L62-71 | Feb 25 | vs San Diego (10-21) | W92-82 |
| Feb 18 | at Washington St (11-20) | L70-87 | Feb 21 | vs Pepperdine (7-23) | W83-73 |
| Feb 14 | vs St Mary's CA (26-6) | L61-72 | Feb 15 | at Seattle (19-14) | L50-60 |
| Feb 11 | vs Loy Marymount (14-17) | W65-59 | Feb 12 | at San Francisco (16-16) | W90-63 |
| Feb 7 | at Pepperdine (7-23) | W92-59 | Feb 7 | vs #16 Gonzaga (31-4) | L61-81 |
| Feb 4 | vs Santa Clara (25-9) | L56-71 | Feb 4 | vs Washington St (11-20) | W74-64 |
| Jan 31 | at San Francisco (16-16) | L82-87 | Jan 31 | at San Diego (10-21) | W78-76 |
vs
College Basketball