Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Long Beach St
Pacific
|
72
C-
|
Overall |
85
B
|
|
75
C
|
Power |
87
B+
|
|
78
C+
6099
|
Offensive |
76
C
6099
|
|
Long Beach St
6099
Pacific
6099
|
||
|
73
C-
6099
|
Defensive |
93
A-
6099
|
|
Long Beach St
6099
Pacific
6099
|
||
|
84
B
|
SoS (Current) |
86
B
|
|
84
B
|
SoS (Future) |
86
B
|
Long Beach St
Pacific
| 257 | Overall | 132 |
| 224 | Power | 109 |
| 195 | Offensive | 218 |
| 246 | Defensive | 55 |
| 143 | SoS (Current) | 120 |
| 143 | SoS (Future) | 120 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Pacific 85%, Long Beach St 15% at Pacific.
Pacific's win probability against Long Beach St is trending down — from 73% to 70% over the last 6 weeks.
Pacific's win probability against Long Beach St is trending down — from 81% to 78% over the last 6 weeks.
Pacific's win probability against Long Beach St has held at 85% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Long Beach St | Neutral | At Pacific |
|---|---|---|---|
| Pre | 50% | 60% | 69% |
| Wk 1 | 90% | 93% | 96% |
| Wk 2 | 74% | 82% | 87% |
| Wk 3 | 56% | 66% | 75% |
| Wk 4 | 78% | 85% | 90% |
| Wk 5 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 6 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 7 | 76% | 83% | 89% |
| Wk 8 | 70% | 78% | 85% |
| Wk 9 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 10 | 67% | 76% | 83% |
| Wk 11 | 67% | 75% | 83% |
| Wk 12 | 65% | 74% | 81% |
| Wk 13 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 14 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 15 | 72% | 79% | 86% |
| Wk 16 | 73% | 81% | 87% |
| Wk 17 | 73% | 80% | 87% |
| Wk 18 | 73% | 81% | 87% |
| Wk 19 | 70% | 78% | 85% |
| Wk 20 | 70% | 78% | 85% |
| Wk 21 | 70% | 78% | 85% |
| Wk 22 | 70% | 78% | 85% |
| Wk 23 | 70% | 78% | 85% |
| Wk 24 | 70% | 78% | 85% |
Long Beach St
Pacific
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
9-22 (29%) |
Overall |
16-15 (51.6%) |
|
5-9 (35.7%) |
Home |
9-3 (75%) |
|
4-13 (23.5%) |
Away |
4-11 (26.7%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
3-17 (15%) |
Versus > .500 Teams |
6-11 (35.3%) |
|
6-5 (54.5%) |
Versus < .500 Teams |
10-4 (71.4%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
3-7 (30%) |
Long Beach St
Pacific
| #107 Hawaii | Best Win | #113 Seattle |
| #282 UC Riverside | Worst Loss | #241 San Diego |
| 15 pts vs #282 UC Riverside | Largest MOV | 33 pts vs #267 Pepperdine |
| 32 pts vs #40 San Diego St | Largest MOD | 36 pts vs #26 BYU |
Long Beach St
Pacific
| 73.5 | Points per Game | 71.4 |
| 78.8 | Points Against | 69.8 |
| 76.1 | Home PPG | 70 |
| 76.9 | Home PA | 64.4 |
| 71.5 | Away PPG | 72.6 |
| 80.5 | Away PA | 76.5 |
| 493-491 | Opponent Record | 492-503 |
| 170.6 | Avg Opponent Rank | 158.2 |
| L 10 | Longest Streak | W 4 |
| W 2 | Current Streak | L 1 |
Long Beach St
Pacific
| Mar 8 | at Hawaii (23-10) | W84-75 | Mar 8 | Santa Clara (25-9) | L68-76 |
| Mar 7 | at Hawaii (23-10) | W84-75 | Mar 7 | Seattle (19-14) | W61-58 |
| Mar 5 | vs UC Davis (17-14) | L70-76 | Feb 28 | vs San Francisco (16-16) | L61-72 |
| Feb 28 | at CS Bakersfield (6-24) | W88-87 | Feb 21 | at #16 Gonzaga (31-4) | L62-71 |
| Feb 26 | at Cal Poly (12-19) | L92-102 | Feb 18 | at Washington St (11-20) | L70-87 |
| Feb 21 | vs CS Northridge (18-14) | L76-78 | Feb 14 | vs St Mary's CA (26-6) | L61-72 |
| Feb 19 | vs UC Irvine (21-12) | L58-69 | Feb 11 | vs Loy Marymount (14-17) | W65-59 |
| Feb 14 | at UC Davis (17-14) | L54-71 | Feb 7 | at Pepperdine (7-23) | W92-59 |
| Feb 12 | vs CS Fullerton (16-16) | L82-86 | Feb 4 | vs Santa Clara (25-9) | L56-71 |
| Feb 5 | at UC San Diego (21-11) | L74-77 | Jan 31 | at San Francisco (16-16) | L82-87 |
vs
College Basketball