Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Oregon St
N Dakota St
|
86
B
|
Overall |
87
B+
|
|
83
B-
|
Power |
85
B
|
|
79
C+
6099
|
Offensive |
84
B
6099
|
|
Oregon St
6099
N Dakota St
6099
|
||
|
86
B
6099
|
Defensive |
85
B
6099
|
|
Oregon St
6099
N Dakota St
6099
|
||
|
88
B+
|
SoS (Current) |
67
D+
|
|
88
B+
|
SoS (Future) |
67
D+
|
Oregon St
N Dakota St
| 123 | Overall | 115 |
| 146 | Power | 135 |
| 189 | Offensive | 145 |
| 126 | Defensive | 132 |
| 104 | SoS (Current) | 304 |
| 104 | SoS (Future) | 304 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Oregon St 55%, N Dakota St 45% at Oregon St.
Oregon St's win probability against N Dakota St has held at 35% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Oregon St's win probability against N Dakota St has held at 45% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Oregon St's win probability against N Dakota St has held at 55% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At N Dakota St | Neutral | At Oregon St |
|---|---|---|---|
| Pre | 71% | 79% | 85% |
| Wk 1 | 65% | 74% | 81% |
| Wk 2 | 55% | 64% | 73% |
| Wk 3 | 32% | 41% | 51% |
| Wk 4 | 32% | 42% | 52% |
| Wk 5 | 29% | 39% | 49% |
| Wk 6 | 31% | 40% | 50% |
| Wk 7 | 36% | 46% | 56% |
| Wk 8 | 35% | 45% | 55% |
| Wk 9 | 42% | 52% | 61% |
| Wk 10 | 30% | 39% | 49% |
| Wk 11 | 30% | 40% | 50% |
| Wk 12 | 30% | 40% | 49% |
| Wk 13 | 27% | 35% | 45% |
| Wk 14 | 29% | 38% | 48% |
| Wk 15 | 33% | 43% | 53% |
| Wk 16 | 36% | 45% | 55% |
| Wk 17 | 33% | 43% | 53% |
| Wk 18 | 34% | 43% | 53% |
| Wk 19 | 33% | 42% | 52% |
| Wk 20 | 35% | 44% | 55% |
| Wk 21 | 35% | 45% | 55% |
| Wk 22 | 35% | 45% | 55% |
| Wk 23 | 35% | 45% | 55% |
| Wk 24 | 35% | 45% | 55% |
Oregon St
N Dakota St
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
17-16 (51.5%) |
Overall |
24-8 (75%) |
|
12-5 (70.6%) |
Home |
10-1 (90.9%) |
|
4-7 (36.4%) |
Away |
10-5 (66.7%) |
|
0-2 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
10-12 (45.5%) |
Versus > .500 Teams |
3-6 (33.3%) |
|
7-4 (63.6%) |
Versus < .500 Teams |
21-2 (91.3%) |
|
6-4 (60%) |
Last 10 Games |
8-2 (80%) |
Oregon St
N Dakota St
| #55 Arizona St | Best Win | #147 CS Northridge |
| #296 Evansville | Worst Loss | #260 UTEP |
| 27 pts vs #127 San Francisco | Largest MOV | 36 pts vs #363 Missouri KC |
| 38 pts vs #39 Santa Clara | Largest MOD | 25 pts vs #9 Michigan St |
Oregon St
N Dakota St
| 71.1 | Points per Game | 78.7 |
| 74.2 | Points Against | 71.4 |
| 72.5 | Home PPG | 82.9 |
| 71.6 | Home PA | 70.3 |
| 69.3 | Away PPG | 79.3 |
| 77.4 | Away PA | 75.1 |
| 559-494 | Opponent Record | 411-557 |
| 146.2 | Avg Opponent Rank | 234.1 |
| L 5 | Longest Streak | W 9 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Oregon St
N Dakota St
| Mar 9 | #16 Gonzaga (31-4) | L56-65 | Mar 19 | #9 Michigan St (27-8) | L67-92 |
| Mar 8 | San Francisco (16-16) | W78-77 | Mar 8 | North Dakota (15-17) | W70-62 |
| Feb 28 | at Santa Clara (25-9) | L72-93 | Mar 7 | NE Omaha (12-17) | W74-50 |
| Feb 25 | vs San Diego (10-21) | W92-82 | Mar 5 | Oral Roberts (7-23) | W76-65 |
| Feb 21 | vs Pepperdine (7-23) | W83-73 | Feb 28 | vs North Dakota (15-17) | W96-63 |
| Feb 15 | at Seattle (19-14) | L50-60 | Feb 26 | at St Thomas MN (21-10) | L62-84 |
| Feb 12 | at San Francisco (16-16) | W90-63 | Feb 21 | vs Missouri KC (1-27) | W95-59 |
| Feb 7 | vs #16 Gonzaga (31-4) | L61-81 | Feb 18 | at S Dakota St (11-18) | W74-66 |
| Feb 4 | vs Washington St (11-20) | W74-64 | Feb 14 | at North Dakota (15-17) | W83-66 |
| Jan 31 | at San Diego (10-21) | W78-76 | Feb 7 | vs NE Omaha (12-17) | W92-84 |
vs
College Basketball