Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Long Beach St
Montana St
|
72
C-
|
Overall |
78
C+
|
|
75
C
|
Power |
84
B
|
|
78
C+
6099
|
Offensive |
80
B-
6099
|
|
Long Beach St
6099
Montana St
6099
|
||
|
73
C-
6099
|
Defensive |
86
B
6099
|
|
Long Beach St
6099
Montana St
6099
|
||
|
84
B
|
SoS (Current) |
75
C
|
|
84
B
|
SoS (Future) |
75
C
|
Long Beach St
Montana St
| 257 | Overall | 199 |
| 224 | Power | 145 |
| 195 | Offensive | 183 |
| 246 | Defensive | 127 |
| 143 | SoS (Current) | 225 |
| 143 | SoS (Future) | 225 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Montana St 59%, Long Beach St 41% at Long Beach St.
Montana St's win probability against Long Beach St is trending down — from 65% to 59% over the last 6 weeks.
Montana St's win probability against Long Beach St is trending down — from 74% to 69% over the last 6 weeks.
Montana St's win probability against Long Beach St is trending down — from 81% to 77% over the last 6 weeks.
| Week | At Long Beach St | Neutral | At Montana St |
|---|---|---|---|
| Pre | 43% | 53% | 63% |
| Wk 1 | 78% | 84% | 89% |
| Wk 2 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 3 | 74% | 82% | 87% |
| Wk 4 | 78% | 85% | 90% |
| Wk 5 | 78% | 84% | 89% |
| Wk 6 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 7 | 66% | 75% | 82% |
| Wk 8 | 65% | 74% | 81% |
| Wk 9 | 65% | 74% | 81% |
| Wk 10 | 63% | 72% | 80% |
| Wk 11 | 63% | 72% | 80% |
| Wk 12 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 13 | 61% | 70% | 78% |
| Wk 14 | 58% | 68% | 76% |
| Wk 15 | 58% | 68% | 76% |
| Wk 16 | 63% | 72% | 79% |
| Wk 17 | 59% | 69% | 77% |
| Wk 18 | 65% | 74% | 81% |
| Wk 19 | 61% | 70% | 78% |
| Wk 20 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 21 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 22 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 23 | 59% | 69% | 77% |
| Wk 24 | 59% | 69% | 77% |
Long Beach St
Montana St
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
9-22 (29%) |
Overall |
15-14 (51.7%) |
|
5-9 (35.7%) |
Home |
9-2 (81.8%) |
|
4-13 (23.5%) |
Away |
6-11 (35.3%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
3-17 (15%) |
Versus > .500 Teams |
7-8 (46.7%) |
|
6-5 (54.5%) |
Versus < .500 Teams |
8-6 (57.1%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
5-5 (50%) |
Long Beach St
Montana St
| #107 Hawaii | Best Win | #154 St Thomas MN |
| #282 UC Riverside | Worst Loss | #324 Oral Roberts |
| 15 pts vs #282 UC Riverside | Largest MOV | 21 pts vs #307 CS Sacramento |
| 32 pts vs #40 San Diego St | Largest MOD | 15 pts vs #289 Idaho St |
Long Beach St
Montana St
| 73.5 | Points per Game | 75.7 |
| 78.8 | Points Against | 73.5 |
| 76.1 | Home PPG | 79.3 |
| 76.9 | Home PA | 70.6 |
| 71.5 | Away PPG | 73.4 |
| 80.5 | Away PA | 75.1 |
| 493-491 | Opponent Record | 416-471 |
| 170.6 | Avg Opponent Rank | 208.6 |
| L 10 | Longest Streak | L 4 |
| W 2 | Current Streak | L 1 |
Long Beach St
Montana St
| Mar 8 | at Hawaii (23-10) | W84-75 | Mar 8 | Idaho (18-15) | L74-78 |
| Mar 7 | at Hawaii (23-10) | W84-75 | Mar 2 | at Northern Arizona (7-22) | W76-65 |
| Mar 5 | vs UC Davis (17-14) | L70-76 | Feb 28 | vs CS Sacramento (7-21) | W82-61 |
| Feb 28 | at CS Bakersfield (6-24) | W88-87 | Feb 26 | vs Portland St (17-11) | W84-69 |
| Feb 26 | at Cal Poly (12-19) | L92-102 | Feb 21 | at Idaho St (10-20) | L76-91 |
| Feb 21 | vs CS Northridge (18-14) | L76-78 | Feb 19 | at Weber St (14-16) | L79-82 |
| Feb 19 | vs UC Irvine (21-12) | L58-69 | Feb 14 | at Montana (15-15) | W82-71 |
| Feb 14 | at UC Davis (17-14) | L54-71 | Feb 7 | vs E Washington (13-19) | L71-72 |
| Feb 12 | vs CS Fullerton (16-16) | L82-86 | Feb 5 | vs Idaho (18-15) | W73-66 |
| Feb 5 | at UC San Diego (21-11) | L74-77 | Jan 31 | at Portland St (17-11) | L54-63 |
vs
College Basketball