Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Long Beach St
CS Fullerton
|
72
C-
|
Overall |
82
B-
|
|
75
C
|
Power |
80
B-
|
|
78
C+
6099
|
Offensive |
89
B+
6099
|
|
Long Beach St
6099
CS Fullerton
6099
|
||
|
73
C-
6099
|
Defensive |
66
D
6099
|
|
Long Beach St
6099
CS Fullerton
6099
|
||
|
84
B
|
SoS (Current) |
83
B-
|
|
84
B
|
SoS (Future) |
83
B-
|
Long Beach St
CS Fullerton
| 257 | Overall | 161 |
| 224 | Power | 178 |
| 195 | Offensive | 92 |
| 246 | Defensive | 306 |
| 143 | SoS (Current) | 146 |
| 143 | SoS (Future) | 146 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: CS Fullerton 70%, Long Beach St 30% at CS Fullerton.
CS Fullerton's win probability against Long Beach St has held at 50% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
CS Fullerton's win probability against Long Beach St has held at 60% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
CS Fullerton's win probability against Long Beach St has held at 70% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Long Beach St | Neutral | At CS Fullerton |
|---|---|---|---|
| Pre | 10% | 15% | 22% |
| Wk 1 | 39% | 49% | 59% |
| Wk 2 | 40% | 50% | 60% |
| Wk 3 | 30% | 39% | 49% |
| Wk 4 | 55% | 65% | 73% |
| Wk 5 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 6 | 47% | 58% | 67% |
| Wk 7 | 54% | 64% | 73% |
| Wk 8 | 54% | 64% | 73% |
| Wk 9 | 57% | 67% | 75% |
| Wk 10 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 11 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 12 | 44% | 54% | 64% |
| Wk 13 | 48% | 58% | 68% |
| Wk 14 | 48% | 58% | 67% |
| Wk 15 | 49% | 59% | 68% |
| Wk 16 | 49% | 59% | 68% |
| Wk 17 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 18 | 52% | 62% | 71% |
| Wk 19 | 51% | 61% | 70% |
| Wk 20 | 52% | 62% | 71% |
| Wk 21 | 50% | 60% | 70% |
| Wk 22 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 23 | 50% | 60% | 70% |
| Wk 24 | 50% | 60% | 70% |
Long Beach St
CS Fullerton
|
0-2 (0%) |
Head to Head |
2-0 (100%) |
|
9-22 (29%) |
Overall |
16-16 (50%) |
|
5-9 (35.7%) |
Home |
8-4 (66.7%) |
|
4-13 (23.5%) |
Away |
6-9 (40%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
3-17 (15%) |
Versus > .500 Teams |
8-13 (38.1%) |
|
6-5 (54.5%) |
Versus < .500 Teams |
8-3 (72.7%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Long Beach St
CS Fullerton
| #107 Hawaii | Best Win | #119 UC San Diego |
| #282 UC Riverside | Worst Loss | #282 UC Riverside |
| 15 pts vs #282 UC Riverside | Largest MOV | 19 pts vs #249 Denver |
| 32 pts vs #40 San Diego St | Largest MOD | 47 pts vs #60 SMU |
Long Beach St
CS Fullerton
| 73.5 | Points per Game | 80.3 |
| 78.8 | Points Against | 82.2 |
| 76.1 | Home PPG | 81.3 |
| 76.9 | Home PA | 78.8 |
| 71.5 | Away PPG | 78.9 |
| 80.5 | Away PA | 83.7 |
| 493-491 | Opponent Record | 506-502 |
| 170.6 | Avg Opponent Rank | 172.9 |
| L 10 | Longest Streak | L 4 |
| W 2 | Current Streak | L 1 |
Long Beach St
CS Fullerton
| Mar 8 | at Hawaii (23-10) | W84-75 | Mar 13 | Hawaii (23-10) | L63-78 |
| Mar 7 | at Hawaii (23-10) | W84-75 | Mar 12 | UC Davis (17-14) | W82-70 |
| Mar 5 | vs UC Davis (17-14) | L70-76 | Mar 7 | at CS Northridge (18-14) | W90-77 |
| Feb 28 | at CS Bakersfield (6-24) | W88-87 | Mar 5 | vs UC San Diego (21-11) | W75-71 |
| Feb 26 | at Cal Poly (12-19) | L92-102 | Feb 28 | vs Hawaii (23-10) | L85-87 |
| Feb 21 | vs CS Northridge (18-14) | L76-78 | Feb 21 | at CS Bakersfield (6-24) | W88-80 |
| Feb 19 | vs UC Irvine (21-12) | L58-69 | Feb 19 | vs UC Davis (17-14) | W93-92 |
| Feb 14 | at UC Davis (17-14) | L54-71 | Feb 14 | at UC Irvine (21-12) | L65-86 |
| Feb 12 | vs CS Fullerton (16-16) | L82-86 | Feb 12 | at Long Beach St (9-22) | W86-82 |
| Feb 5 | at UC San Diego (21-11) | L74-77 | Feb 7 | vs CS Bakersfield (6-24) | W82-66 |
vs
College Basketball